El Hospital Universitario Virgen del Rocío está seriamente comprometido con la estabilidad en el empleo. Durante el año 2018 se ha continuado el proceso de otorgamiento de nombramientos de interinidad iniciado en 2017.
El Servicio Andaluz de Salud durante 2017 inició el proceso de regularización de la situación de parte de sus profesionales que venían atendiendo necesidades permanentes de los centros sanitarios mediante sucesivos nombramientos de carácter eventual, a cuyo fin suscribió un Acuerdo con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial de Negociación de la Sanidad el 28 de diciembre de 2016.Este Acuerdo recogía que el procedimiento de estabilización se llevaría a cabo con el otorgamiento de nombramientos de interinidad al citado personal, en los términos que en él se disponen. Durante el año 2017 se regularizó la situación de 1.804 profesionales, continuando este proceso en 2018 en que se han regularizado 477 más.
A continuación, se detallan, por categorías, el número de nombramientos formalizados. El porcentaje sobre el total de profesionales alcanzó el 29,20 % de las categorías que se pueden cubrir por este procedimiento (no se incluyen en el total personal los cargos intermedios y el personal en formación).
Personal Facultativo | Interinos 2017 | Interinos 2018 | Total Interinos | Total Personal | % s.Total |
Facultativo Especialista Área | 270 | 16 | 286 | 1.100 | 26,00% |
Médico de Familia SCCU | 18 | - | 18 | 71 | 25,35% |
Resto | - | - | - | 10 | 10,00% |
Total P. Facultativo | 288 | 16 | 304 |
1.181 |
25,74% |
Personal Sanitario no Facultativo | |||||
Auxiliar Enfermería | 376 | 157 | 533 | 1.628 | 32,74% |
Diplomado Enfermería | 483 | 133 | 616 | 2.198 | 28,03% |
Fisioterapeuta | 19 | 3 | 22 | 60 | 36,67% |
Matrón/a | 6 | 9 | 15 | 90 | 16,67% |
Técnico Especialista Enfermería | 93 | 23 | 116 | 479 | 24,22% |
Terapeuta Ocupacional | - | 1 | 1 | 14 | 7,14% |
Total P. Sanitario no Facultativo | 977 | 326 | 1.303 | 4.469 | 29,16% |
Personal de Gestión y Servicios | |||||
Administrativo y otros C1 | 29 | 22 | 51 | 254 | 20,08% |
Auxiliar Administrativo | 165 | 45 | 210 | 535 | 39,25% |
Celador | 130 | 9 | 139 | 558 | 24,91% |
Otras Categorías E | 4 | - | 4 | 14 | 28,57% |
Pinche | 80 | 41 | 121 | 307 | 39,41% |
Técnico Espec. y otros C1 | 47 | 5 | 52 | 215 | 24,19% |
Técnico Función Adm. y otros A1 | 5 | 3 | 8 | 35 | 22,86% |
Técnico Mantenimiento y otros C2 | 42 | 4 | 46 | 103 | 44,66% |
Técnico Medio F. Adm. y otros A2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 15,38% |
Trabajador Social | 3 | 3 | 6 | 20 | 30,00% |
P. Lavado/Planchado | 32 | 1 | 33 | 88 | 37,50% |
Resto | - | 6 | - | ||
Total P. Gestión y Servicios | 539 | 135 | 674 | 2.161 | 31,19% |
TOTAL HOSPITAL | 1.804 | 477 | 2.281 | 7.811 | 29,20% |
Es necesario señalar también el importante volumen de contratación temporal que genera el Hospital. En concreto, durante 2018 se realizaron un total de 7.741 nombramientos temporales con la siguiente distribución:
Nombramientos | |
Facultativo | 887 |
Sanitario no facultativo | 4.613 |
No sanitario | 2.241 |