Certificaciones:
Unidad de Gestión Clínica | Nivel de Acreditación | Cumplimiento Global de Estándares |
Cuidados Intensivos Pediátricos | Óptimo | 77,98% |
Urgencias Pediátricas | Óptimo | 77,98% |
Aparato Digestivo | Avanzado | 55,96% |
Cirugía Plástica y Grandes Quemados | Avanzado | 73,39% |
Farmacia | Avanzado | 61,90% |
Cirugía Maxilofacial | Avanzado | 60,55% |
Cirugía General | Óptimo | 81,65% |
Anestesiología y Reanimación Hospital de Rehabilitación y Traumatología | Avanzado | 57,80% |
Urgencias | Avanzado | 56,67% |
Cuidados Intensivos | Avanzado | 78,22% |
Cardiología y Cirugía Cardiovascular | Avanzado | 54,46% |
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva | Avanzado | 60,47% |
Neumología y Cirugía Torácica | Avanzado | 68,81% |
Hematología | Avanzado | 57,71% |
Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica | Avanzado | 57,80% |
Neonatología | Avanzado | 49,54% |
Urología y Nefrología | Avanzado | 56,91% |
Ginecología y Patología Mamaria | Óptimo | 77,06% |
Medicina Interna | Avanzado | 49,54% |
Endocrinología y Nutrición | Avanzado | 70,64% |
Neurología y Neurofisiología | Avanzado | 48,62% |
Salud Mental | Avanzado | 56,44% |
Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología | Avanzado | 58,42% |
Unidad de Formación Continuada | Avanzado | 55,00% |
Otras Certificaciones:
Algunas Unidades de Gestión Clínica disponen, además, de otra tipología de certificaciones específicas, que pueden consultarse en el Capitulo de Unidades de Gestión Clínica.