Director de la Unidad:
Francisco Esteban Ortega
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/otorrinolaringologia/
Durante el año 2018 la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología ha incrementado la complejidad de la patología tratada en la misma, aumentando la colaboración con el Servicio de Neurocirugía donde participa en el CSUR de patología hipofisario y de base de cráneo con sesiones quirúrgicas semanales.
En septiembre de 2018 se organizó el Congreso Hispanoalemán con alto nivel científico y record de asistencia con especialistas de ambos países y también de Suramérica.
Como líneas de investigación prioritarias se mantienen la mejora continua de la calidad en la morbilidad post-laringectomía total y amigdalectomías y se está colaborando con un grupo de ingenieros en el desarrollo de software basado en la dinámica de fluidos computacional para realizar cirugías nasales de forma virtual, con cinco artículos de impacto (SCI Q1/Q2) publicados en el año en curso.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Otorrinolaringología | 557.576 |
Unidades Funcionales
Otorrinolaringología General
Otorrinolaringología CMA
Otorrinolaringología Infantil
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 17 |
Residentes (EIR) | 9 |
Enfermeros/as | 14 |
Auxiliares de Enfermería | 3 |
Personal Administrativo | 3 |
Celador | 1 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 12 |
Accesibilidad (Diciembre 2018)
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
Demora Media (días) | 30 | 20 |
Tiempos de respuesta quirúrgica | Con Procedimiento Garantizado 1 | Resto de procedimientos 2 |
Pacientes Pendientes | 304 | 507 |
Demora Media (días) | 63 | 198 |
1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias) |
Actividad de Consultas
2016 | 2017 | 2018 | |
Primeras Consultas | 14.994 | 15.124 | 15.251 |
Consultas Sucesivas | 21.894 | 22.051 | 21.627 |
Total Consultas | 36.888 | 37.175 | 36.878 |
Relación sucesivas / primeras | 1,46 | 1,46 | 1,42 |
Actividad de Hospitalización
2016 | 2017 | 2018 | |
Ingresos Programados | 919 | 806 | 830 |
Ingresos Urgentes | 133 | 139 | 176 |
Ingresos por Traslados | 38 | 115 | 105 |
Ingresos Totales | 1.090 | 1.060 | 1.111 |
Estancias Totales | 3.112 | 3.109 | 2.871 |
Índice de Ocupación | 77,30% | 76,84% | 79,89% |
Estancia Media | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
Actividad Quirúrgica
2016 | 2017 | 2018 | |
Intervenciones Programadas | 706 | 872 | 915 |
Intervenciones Urgentes | 69 | 111 | 99 |
Intervenciones Ambulatorias | 1.402 | 1.275 | 1.077 |
Intervenciones totales | 2.177 | 2.258 | 2.091 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2016 | 2017 | 2018 | |
Audiometrías | 6.332 | 6.424 | 6.313 |
Impedanciometrías | 1.007 | 1.233 | 1.045 |
Reflejo estapedial | 621 | 544 | 611 |
Videonistagmografía | 662 | 820 | 855 |
Rinometría acústica | 101 | 35 | 31 |
Potenciales Evocados Auditivos TC | 147 | 184 | 209 |
Potenciales Evocados Auditivos TC automatizados | 289 | 334 | 355 |
Maniobra de Eppley | 212 | 235 | 272 |
Posturografía | 45 | 54 | 66 |
Análisis de voz/Estroboscopia | 523 | 367 | 512 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | 2018 | |
Total Altas | 1.049 | 1.043 | 1.104 |
Porcentaje de Éxitus | 0,29% | 0,10% | 0,18% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 0,76% | 1,44% | 1,63% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 4,47 | 4,57 | 5,31 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,68 | 0,66 | 0,52 |
Peso Medio bruto | 0,79 | 0,90 | 0,76 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
098-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 220 | 2,44 | 0,93 |
115-OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 155 | 2,30 | 0,53 |
097-AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA | 137 | 1,17 | 0,51 |
113-INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 80 | 2,93 | 0,38 |
110-NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 54 | 3,19 | 0,84 |
091-OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO | 10 | 17,50 | 1,98 |
681-OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS | 7 | 3,14 | 1,33 |
950-PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 7 | 11,00 | 1,67 |
793-PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO | 6 | 2,17 | 0,97 |
089-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES | 4 | 12,25 | 2,39 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 680 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 61,59% |
Información Económica (€)
2016 | 2017 | 2018 | |
Personal | 2.086.285 | 2.106.073 | 1.739.261 |
Sanitario Facultativo | 1.164.083 | 1.194.481 | 1.203.839 |
Sanitario no Facultativo | 862.770 | 850.090 | 457.443 |
P. no sanitario | 59.432 | 61.502 | 77.979 |
Bienes y Servicios | 1.189.238 | 1.168.315 | 1.044.902 |
Fungibles | 1.157.238 | 1.133.595 | 1.029.965 |
Fármacos | 27.513 | 30.105 | 8.045 |
Otros gastos-prestaciones | 4.585 | 4.615 | 6.893 |
Total | 3.275.523 | 3.274.387 | 2.784.164 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2016 | 2017 | 2018 | |
Nº Publicaciones | 4 | 4 | 9 |
Factor Impacto Acumulado | 13,163 | 11,74 | 17,48 |
Líneas de Investigación
- Cirugía oncológica transoral y abierta en ORL
- Cirugía endoscópica expandida de la base del cráneo
- Investigación en resultados: Amigdalectomía, Laringectomía, Cirugía endoscópica nasosinusal
- Abordaje Otosociológico a la patología idiopática ótica
- Neurokininas en cáncer
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (93,3%)
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Auditorias identificación del paciente
- Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 2 | - |
Tutores Clínicos | 21 | 2 |
Organización de Eventos Científicos
- XII Congreso de la Sociedad Hispanoalemana. Internacional
- XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de ORL. Regional
- Curso de Cirugía Endoscópca Nasosinusal en directo. Nacional
- Curso de Formación en Tiroplastias. Internacional