Dotación Tecnológica | |
Ecógrafos Cardiográficos | 18 |
Ecógrafos Toco-Ginecológicos | 29 |
Ecógrafos Radiológicos | 17 |
Otros Ecógrafos | 75 |
Total ecografos | 139 |
Mamógrafos | 5 |
TAC | 8 |
Telemandos | 5 |
Resonancias Magnéticas | 4 |
Resonancia articular | 1 |
Salas de rayos | 17 |
Salas de rayos digitales | 4 |
Portatil de rayos digital | 2 |
Sala de Neuroradiología | 2 |
Mesa prona con estereotaxia digital | 1 |
Neuronavegador cerebral | 3 |
Ortopantomógrafos | 2 |
PET-TAC | 1 |
SPET-TAC | 1 |
Gammacámaras | 2 |
Densitómetro | 1 |
Espectómetro de Masas en Tándem | 1 |
Salas de Angiología | 1 |
Salas de Cardiología Hemodinámica | 3 |
Sala de Electrofisiología | 1 |
Litotricia por ondas de choque | 1 |
Puestos de diálisis | 44 |
Láser Dermatológico | 2 |
Láser Orl | 7 |
Vitreotomo | 4 |
Facoemulsificador | 7 |
Braquiterapia de Alta Tasa | 1 |
Braquiterapia de próstata | 1 |
Aceleradores lineales | 5 |
Tomoterapia | 1 |
Aplicaciones de Telemedicina | 1 |
Quirófano Robotizado | 1 |
Dotación de Infraestructura Básica | |
Camas de hospitalización instaladas | 1.277 |
Camas de hospitalización funcionantes | 1.142 |
Puestos de Hospital de Día Médico/Quirúrgico | 238 |
Puestos de triaje | 8 |
Box consultas de urgencias | 31 |
Puestos de reanimación cardiopulmonar | 8 |
Sillones de observación de urgencias | 22 |
Camas de observación de urgencias | 73 |
Quirófanos de cirugía programada con ingreso | 32 |
Quirófanos de cirugía de urgencias | 8 |
Quirófanos de cirugía ambulatoria | 10 |
Camas de reanimación postquirúrgica/despertar | 85 |
Salas de dilatación | 9 |
Puestos de monitorización obstétrica | 6 |
Paritorios | 4 |
Puestos de Hospital de Día de Salud Mental | 34 |
Puestos de Rehabilitación de Salud Mental | 30 |
Puestos de Comunidad Terapéutica de Salud Mental | 34 |
Locales de consultas | 454 |
-------------------------