Demografía
Sevilla | Andalucía | España | |
Superficie (Km2) | 14.042 | 87.598 | 505.938 |
Población (31/12/18). Padrón municipal habitantes (Miles) | 1.940 | 8.384 | 46.733 |
Densidad de población (Hab /Km2) |
138,1 | 95,8 | 92,0 |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
Mercado de trabajo (EPA, IV trimestre 2018)
Sevilla | Andalucía | España | |
Tasa de actividad (%) | 59.39% | 56,60% | 58,61% |
Tasa de paro (%) | 20,90% | 21,26% | 14,45% |
Distribución del empleo por sectores | |||
Agrícola (%) | 5,6% | 12,10% | 4,4% |
Industrial (%) | 8,7% | 8,5% | 12,6% |
Construcción (%) | 5,2% | 5,8% | 6,2% |
Servicios (%) | 70,0% | 63,6% | 69,6% |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e INE |
Producción
Sevilla | Andalucía | España | |
PIB 2018 (en millones de €) | 40.530 | 167.528 | 1.208.248 |
Participación del PIB Andalucía en total nacional % 2018 | 3,35% | 13,87% | 100% |
Participación del PIB de Sevilla en total andaluz % 2018 | 24,19% | 100% | - |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
Ingresos y gastos de los hogares
Sevilla | Andalucía | España | |
Ingresos del trabajo: percepciones salariales 2017 | 16.257 | 15.114 | 19.125 |
Gasto medio por persona 2018 | 10.555 | 11.726 | |
Principales partidas de gastos % 2017 | |||
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | - | 27,90% | 30,06% |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | - | 14,53% | 14,07% |
Transportes | - | 12,58% | 12,56% |
Salud | - | 3,57% | 3,36% |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. AEAT e INE |
Protección y bienestar social
Sevilla | Andalucía | ||||||
Periodo | Dato inicial | Dato final | Tasa anual media acu. | Dato inicial | Dato final | Tasa anual media acu. | |
Médicos colegiados por 1.000 habitantes | 1980/2017 | 0,49 | 4,95 | 6,83 | 1,57 | 4,65 | 3,15 |
Diplomados de Enfermería colegiados por 1.000 habitantes | 1980/2017 | 3,17 | 5,35 | 1,51 | 2,70 | 5,15 | 1,86 |
Centros de Atención Primaria | 1980/2017 | 56 | 191 | 3,47 | 233 | 1.517 | 5,34 |
Hospitales públicos y privados | 1980/2017 | 10 | 20 | 1,94 | 58 | 96 | 1,41 |
Esperanza de vida al nacer del hombre | 1980/2017 | 71,1 | 78,6 | 0,30 | 71,6 | 79,24 | 0,29 |
Esperanza de vida al nacer de la mujer | 1980/2017 | 77,2 | 84,1 | 0,25 | 77,5 | 84,42 | 0,24 |
Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos | 1980/2017 | 12,19 | 3,3 | -3,66 | 13,11 | 3,10 | -4,04 |
Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social (miles) | 1982/2017 | 149,7 | 363,5 | 2,72 | 688,8 | 1.526,80 | 2,37 |
Importe medio mensual de las pensiones contributivas de la S.S. (euros) | 1982/2017 | 413,4 | 864,53 | 2,26 | 410,32 | 836,60 | 2,18 |
Porcentaje de mayores de 74 años que viven solos | 1980/2017 | 8,00 | 34,52 | 4,14 | 11,90 | 35,40 | 3,07 |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
Población y hogares
Sevilla | Andalucía | ||||||
Periodo | Dato inicial | Dato final | Tasa anual media acu. | Dato inicial | Dato final | Tasa anual media acu. | |
Población | 1981/2018 | 1.478.352 | 1.939.527 | 0,76 | 6.441.150 | 8.379.820 | 0,77 |
Porcentaje de la población en Sevilla - Andalucía | 1981/2018 | 23,0 | 23,1 | 0,99 | 17,1 | 17,9 | 0,95 |
Número medio de hijos por mujer | 1980/2017 | 2,8 | 1,38 | 2,05 | 2,7 | 1,36 | 2,00 |
Edad media a la maternidad | 1980/2017 | 28,3 | 31,55 | 0,90 | 28,4 | 31,96 | 0,89 |
Tasa de fecundidad de menores de 20 años por cada 1.000 mujeres | 1980/2017 | 36,1 | 17,5 | -1,99 | 33,1 | 20,1 | -1,38 |
Tasa de dependencia mayores 64 años | 1991/2018 | 17,4 | 24,1 | 0,86 | 18,4 | 25,2 | 0,83 |
Porcentaje de la población extranjera | 1981/2018 | 0,2 | 3,4 | 7,89 | 0,5 | 7,4 | 7,46 |
Tamaño medio del hogar | 1981/2018 | 3,9 | 2,5 | -1,16 | 3,8 | 2,6 | -0,98 |
Hogares unipersonales masculinos (miles de hogares) | 1980/2017 | 4,9 | 60,6 | 7,03 | 30,4 | 358,6 | 6,90 |
Hogares unipersonales femeninos (miles de hogares) | 1980/2017 | 17,1 | 84,3 | 4,41 | 83,6 | 392,6 | 4,27 |
Hogares de mujer adulta con dependientes (miles de hogares) | 1980/2016 | 4,5 | 14,8 | 3,57 | 17,7 | 66,8 | 3,98 |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |