Directora de la Unidad:
Carmen Echevarría Ruiz de Vargas
Referente de Cuidados:
Ana Eva Granados Matute
Referente de Fisioterapia:
Trinidad Pérez López
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/medicina-fisica-y-rehabilitacion/
El servicio de Rehabilitación es una Unidad Clínica que integra la buena práctica médica y la buena gestión de los servicios. Desarrolla, trabajo en equipo, comunicación interna y externa, medida de resultados y una atención innovadora en la trazabilidad de los procesos de rehabilitación complejos, desde la atención hospitalaria a la atención primaria y domicilio, con disminución de la variabilidad no deseable. Su modelo de gobernanza va del nodo a la red establecido en su acuerdo de gestión.
Nuestra misión y valores es dar una atención sanitaria de excelencia a las personas en situaciones de discapacidad reversible o irreversible. Nos gustaría ser visualizados como profesionales en mejora continua de su práctica asistencial según la evidencia científica disponible y que tiene entre sus pilares la Continuidad Asistencial, la Coordinación del Centro Andaluz en Red de Atención a la Lesión Medular y la Dirección del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.
Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene aproximadamente 135 profesionales. Desde 2011 se transforma en Unidad Intercentro/interniveles de la provincia de Sevilla con unos 350 profesionales, atendiendo cerca de 2.000.000 de ciudadanos, unos 400 alumnos de medicina y cerca de 100 alumnos de fisioterapia y enfermería. Nodo coordinador de los servicios de rehabilitación de los otros tres hospitales y salas de los distritos sanitarios.
Metodología de trabajo:
- Seguimiento continuado de los diferentes Sistemas de información
- Seis Plenarios: dos de Gestión Clínica, dos de Procesos Asistencial Integrado Complejos y dos PAI Prevalentes
- Sesiones Critically Apraised Topics Semanales por Nodos
- Jornada Anual Provincial de Formación Continuada
- Docencia pregrado y postgrado orientada a la mejor evidencia médica
- Cinco proyectos de investigación/Innovación en activo
Los resultados 2018 según actas:
- Cumplimiento del acuerdo de objetivos con 94%
- Nueve protocolos clínicos de atención Integral
- Participación en la plataforma de orto-prótesis provincia de Sevilla
Unidad Provincial
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Medicina Física y Rehabilitación | 832.458 |
Unidades Funcionales
Enlace Interniveles
Parálisis Cerebral Infantil
Rehabilitación Cardiopulmonar
Rehabilitación General
Rehabilitación Neurológica
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 16 |
Residentes (EIR) | 10 |
Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 13 |
Auxiliares de Enfermería | 27 |
Jefe de Bloque (Fisioterapia) | 1 |
Fisioterapeutas | 51 |
Técnico PSNF (Logopedas) | 8 |
Terapeutas Ocupacionales | 7 |
Personal Administrativo | 8 |
Celadores/as | 7 |
Profesionales acreditados por ACSA
Avanzado | 6 |
Excelente | 1 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 17 |
Camas de Hospitalización San Juan de Dios | 15 |
Consultas Externas | |
Hospital de Rehabilitación y Traumatología | 9 |
Hospital de la Mujer (Rehabilitación Infantil y Parálisis) | 2 |
C.E. Dr. Fleming | 1 |
Atención Primaria | 8 |
Lesión Medular (H. San Juan de Dios) | 1 |
Salas de Tratamiento | 20 |
Accesibilidad (Diciembre 2018)
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
Demora Media (días) | 44 | 24 |
Actividad de Consultas
2016 | 2017 | 2018 | |
Primeras Consultas | 16.806 | 17.420 | 18.232 |
Consultas Sucesivas | 31.586 | 29.765 | 29.755 |
Total Consultas | 48.392 | 47.185 | 47.987 |
Relación sucesivas / primeras | 1,88 | 1,71 | 1,63 |
Actividad de Hospitalización
Unidad de Rehabilitación Neuromuscular (H.U. Virgen del Rocío)
2016 | 2017 | 2018 | |
Ingresos Programados | 30 | 50 | 51 |
Ingresos Urgentes | 20 | 16 | 11 |
Ingresos por Traslados | 84 | 78 | 81 |
Ingresos Totales | 134 | 144 | 143 |
Estancias Totales | 4.175 | 3.766 | 3.589 |
Índice de Ocupación | 67,27% | 64,94% | 57,84% |
Estancia Media | 31,20 | 26,20 | 25,10 |
Interconsultas Hospitalización | 1.242 | 1.381 | 1.593 |
Unidad de Rehabilitación de Lesionados Medulares (H. San Juan de Dios)
2016 | 2017 | 2018 | |
Ingresos | 89 | 89 | 89 |
Altas | 89 | 90 | 90 |
Total estancias | 6.473 | 5.726 | 5.401 |
Índice de ocupación | 73,89% | 75,24% | 98,6% |
Sesiones terapéuticas | 8.613 | 9.514 | 9.363 |
Áreas Terapéuticas
Áreas Terapéuticas Hospital San Juan de Dios
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas Terapéuticas Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 11.752 | 11.709 | 10.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 11.460 | 11.320 | 10.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 11.198 | 11.216 | 10.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 22.575 | 25.080 | 23.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 10.729 | 10.890 | 9.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 181.229 | 192.678 | 189.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapia Ocupacional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 315 | 303 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 1.016 | 947 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 257 | 235 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 10.468 | 10.353 | 10.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logoterapia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 239 | 190 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 496 | 792 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 251 | 195 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 2.551 | 4.053 | 2.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas Terapéuticas Infantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 470 | 781 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 2.722 | 2.568 | 2.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 486 | 786 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 6.333 | 7.491 | 7.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapia Ocupacional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 148 | 85 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 748 | 827 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 135 | 125 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 2.393 | 2.514 | 2.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logoterapia Infantil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 232 | 223 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 507 | 714 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 177 | 177 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 1.154 | 1.381 | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehabilitación Infantil y Parálisis Cerebral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeras | 979 | 978 | 1.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesivas | 3.708 | 3.528 | 3.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interconsultas Hospitalización Infantil | 165 | 125 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad por Procedimientos Diagnósticos/Terapéuticos no quirúrgicos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas de Reh. Intervencionista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espasticidad adultos | 610 | 711 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis del Movimiento | 85 | 86 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reh. Intervencionista Musculoesquelética | 1.856 | 5.085 | 4.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueos anestésicos | 782 | 1.525 | 1.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiltraciones de partes blandas | 814 | 2.797 | 2.073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiltraciones articulares | 260 | 763 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecografías | 1.590 | 1.600 | 1.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reh. Intervencionista Infantil | 89 | 182 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis acústicos | 368 | 420 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videofluoroscopias | 21 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoración cognitivas en pacientes TCE | 36 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta de Enfermería | 18 | 187 | 161 |
Indicadores de Gestión CMBD (Unidad de Rehabilitación Neuromuscular)
2016 | 2017 | 2018 | |
Total Altas | 123 | 119 | 128 |
Porcentaje de Éxitus | 1,63% | 2,52% | 0,78% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 26,44 | 28,04 | 17,48 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,69 | 1,83 | 2,18 |
Peso Medio bruto | 4,45 | 4,67 | 3,62 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
347-OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS | 8 | 7,13 | 0,66 |
40-TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES | 8 | 9,25 | 1,25 |
862-OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA | 8 | 40,63 | 1,01 |
10-TRAUMA EN LA CABEZA CON COMA PROFUNDO | 7 | 103,57 | 9,14 |
48-TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS | 6 | 11,00 | 0,88 |
4-TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO | 5 | 120,00 | 11,67 |
23-PROCEDIMIENTOS ESPINALES | 4 | 27 | 2,49 |
912-PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO | 4 | 63,75 | 6,28 |
304-PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS | 4 | 49,75 | 5,73 |
380-ÚLCERAS CUTÁNEAS | 3 | 15,00 | 1,33 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 57 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 44,53% |
Información Económica (€)
2016 | 2017 | 2018 | |
Personal | 4.159.897 | 4.273.675 | 4.461.807 |
Sanitario Facultativo | 890.072 | 916.777 | 958.954 |
Sanitario no Facultativo | 2.914.525 | 2.968.403 | 3.122.977 |
P. no sanitario | 355.300 | 388.494 | 379.876 |
Bienes y Servicios | 197.943 | 198.822 | 211.159 |
Fungibles | 88.408 | 91.145 | 78.201 |
Fármacos | 109.535 | 107.677 | 132.958 |
Total | 4.357.840 | 4.472.496 | 4.672.966 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2016 | 2017 | 2018 | |
Nº Publicaciones | 1 | 4 | 5 |
Factor de Impacto Acumulado | 2,126 | 6,717 | 10,96 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 1 | 0 |
Líneas de Investigación
- Neurorehabilitación
- Discapacidad para la marcha o la espasticidad
- Accidentabilidad
- Rehabilitación cardíaca
- Suelo pélvico
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Auditorias identificación del paciente
- Conciliación de la medicación
- Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantados procesos de Fractura de Cadera del anciano, Ictus, Trauma Grave, Atención Temprana (subproceso motor), Cáncer de Mama (Subproceso Linfedema), Lumbalgias y Cervicalgias (Músculo esquelético)
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisión Central de Calidad
- Comisiones de Asistencia Basada en la Evidencia, de Pie diabético y de Heridas
- Plan Integral de ordenación de patología Musculoesquelética (PIO), de Trauma Grave y de Ictus (PIOL)
- Plataforma de compras. Subcomisión de prótesis externas y Órtesis
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 100%
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 4 | - |
Tutores Clínicos | 23 | 2 |
Organización de Eventos Científicos
- Actualizaciones en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Sesiones Clínicas
- Radiología Clínica para Fisioterapeutas. Curso
- Actualizaciones en Terapia Ocupacional. Sesiones Clínicas
- III Jornadas de Rehabilitación Provincial de Sevilla. Regional
- Sesión de información en implantación de los Protocolos de la Guía FASE
Gestión Medioambiental
- Reducción de generación de residuos sanitarios peligrosos
- Plan Interno de Gestión de Residuos
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Reuniones periódicas para análisis y líneas de mejora en las reclamaciones
- Acciones de prevención y promoción: Escuela de la Espalda, Escuela de la Voz, Escuela de Escoliosis, Escuela de Linfedema, Escuela de Rehabilitación Cardíaca
- Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan
- Acciones de prevención y promoción de la salud para los profesionales