Durante 2018 se han obtenido un total de 47 proyectos, de los que un 87% han sido de ámbito Regional-Nacional. En cuanto a la financiación, los proyectos nacionales han supuesto un poco más del 35% de la financiación obtenida del total de proyectos. Situando a los proyectos internacionales como aquellos en los que se consigue más importe por cada proyecto conseguido según la ratio de consecución de Euros por proyecto.
Nº Proyectos Concedidos | Importe Concedido (€) | Ratio €/proyecto | % Sobre la consecución | % sobre el importe concedido | |
Regionales | 22 | 1.755.382 | 79.790 | 46,81% | 16,15% |
Nacionales | 19 | 2.184.376 | 114.967 | 40,43% | 20,09% |
Internacionales | 6 | 6.930.887 | 1.155.148 | 12,77% | 63,76% |
TOTAL | 47 | 10.870.645 |
Ayudas Públicas Competitivas solicitadas/concedidas en la anualidad 2018
A continuación se muestra la financiación obtenida (público/privada) en 2018, clasificada por agencia financiadora y convocatorias:
INTERNACIONALES:
Agencia / Convocatoria | Nº Proyectos Solicitados | Nº Proyectos Denegados | Nº Proyectos Concedidos | Pendientes de Resolución | Importe Solicitado (€) | Importe Concedido (€) |
NIH | 5 | 3 | 1 | 0 | 152.812 € | 57.240 € |
NIH ROI Cardiología | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.555 € | 0 € |
NIH ROI Neurología | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.017 € | 0 € |
NIAID Centers of Excellence for Influenza Research and Surveillance | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.240 € | 57.240 € |
NIH grant R01 (PA-18-84) Enfermedades infecciosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
NIH Subaward agreement Rutgers University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
ATTRACT | 2 | 2 | 0 | 0 | 194.152 € | 0 € |
seed funding | 2 | 2 | 0 | 0 | 194.152 € | 0 € |
COMISIÓN EUROPEA | 22 | 17 | 5 | 0 | 11.583.727 € | 6.873.647 € |
ERC-2018-Advanced Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.311.131 € | 0 € |
ERC-2018-Starting Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
H2020-MSCA-ITN-2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250.904 € | 0 € |
H2020-MSCA-RISE-2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.000 € | 0 € |
EIT Call for proposal 2019 – Innovation by design | 1 | 1 | 0 | 0 | 169.975 € | 0 € |
COST - Open Call Collection OC-2018-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
H2020-SwafS-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.999.053 € | 2.999.053 € |
H2020-ICT-2018-2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.005.218 € | 274.594 € |
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 603.250 € | 0 € |
H2020 SC1-DTH-11-2019/H2020 DT-TDS-01-2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.552.196 € | 0 € |
H2020-SC1-BHC-2018-2020 CELAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.600.000 € | 3.600.000 € |
H2020 SC1-BHC-2019 -01/02/03 (stage-1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
CONVOCATORIA INTERNACIONAL, CON FINANCIACIÓN NACIONAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.025.472 € | 0 € |
TRANSCAN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 856.330 € | 0 € |
ERARE | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.997 € | 0 € |
JPI-EC-AMR | 1 | 1 | 0 | 0 | 919.145 € | 0 € |
JPND | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.000 € | 0 € |
Totales | 34 | 27 | 6 | 0 | 13.956.163 € | 6.930.887 € |
NACIONALES:
Agencia / Convocatoria | Nº Proyectos Solicitados | Nº Proyectos Denegados | Nº Proyectos Concedidos | Pendientes de Resolución | Importe Solicitado (€) | Importe Concedido (€) |
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 44 | 28 | 16 | 0 | 7.014.296 € | 1.871.886 € |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS) 2018 | 35 | 21 | 14 | 0 | 5.815.821 € | 1.763.636 € |
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 340.666 € | 0 € |
ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 304.920 € | 0 € |
TERAPIAS AVANZADAS 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 354.640 € | 0 € |
CIBERNED 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 198.250 € | 108.250 € |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 9 | 5 | 2 | 2 | 1.276.513 € | 237.491 € |
MINECO RETOS 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 369.654 € | 72.600 € |
MINECO RETOS COLABORACIÓN 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 763.285 € | 164.891 € |
RETOS DE INVESTIGACIÓN 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 143.574 € | 0 € |
CONSEJERÍA DE SALUD | 79 | 58 | 21 | 0 | 8.036.536 € | 1.713.382 € |
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2018 | 11 | 7 | 4 | 0 | 528.286 € | 174.933 € |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018 | 45 | 32 | 13 | 0 | 2.736.237 € | 767.695 € |
FORTALECIMIENTO CAPITAL HUMANO | 21 | 17 | 4 | 0 | 3.967.013 € | 770.753 € |
PROYECTOS DE INSTIGACIÓN CLÍNICA EN RED 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 805.000 € | 0 € |
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.816 € | 75.000 € |
SUBVENCIONES PARA FOMENTAR DONACIÓN Y TRASPLANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.817 € | 75.000 € |
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTOS, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES | 32 | 0 | 1 | 31 | 8.137.311 € | 42.000 € |
PAIDI 2020 | 31 | 0 | 0 | 31 | 8.095.311 € | 0 € |
PIF 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.000 € | 42.000 € |
Totales | 165 | 91 | 41 | 33 | 24.573.472 € | 3.939.758 € |
Ayudas Privadas Competitivas solicitadas/concedidas en la anualidad 2018
INTERNACIONALES:
Agencia / Convocatoria | Nº Proyectos Solicitados | Nº Proyectos Denegados | Nº Proyectos Concedidos | Pendientes de Resolución | Importe Solicitado (€) | Importe Concedido (€) |
Muscular Dystrophy Association | 1 | 1 | 0 | 1 | 137.800 € | 0 € |
Development Grant Application | 1 | 1 | 0 | 1 | 137.800 € | 0 € |
The Desmoid Tumor Research Foundation | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.672 € | 0 € |
REQUEST FOR PROPOSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.672 € | 0 € |
Acceleratos Awards CRUK-FC AECC-AICR JOINT FUNDER PARTNERSHIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.296.000 € | 0 € |
Acceleratos Awards (Stage-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.296.000 € | 0 € |
Prostate Cancer Foundation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Young Investigator Application | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
CROHN’S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 0 € |
Senior Research Award | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 0 € |
Contrato Prestación Servicio | 1 | 0 | 1 | 0 | 56.950 € | 56.950 € |
LIVERHOPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 56.950 € | 56.950 € |
Totales | 6 | 4 | 1 | 2 | 1.577.422 € | 56.950 € |
NACIONALES:
Agencia / Convocatoria | Nº Proyectos Solicitados | Nº Proyectos Denegados | Nº Proyectos Concedidos | Pendientes de Resolución | Importe Solicitado (€) | Importe Concedido (€) |
PREMIO ASOCIACIÓN ANDALUZA ENFERMEDAD AUTOINMUNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.800 € | 1.800 € |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 2 | 1 | 1 | 0 | 966.540 € | 85.000 € |
BBVA | 4 | 4 | 0 | 0 | 499.760 € | 0 € |
FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN | 1 | 1 | 40.000 € | 0 € | ||
FERP | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.000 € | 10.000 € |
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.000 € | 40.000 € |
LA CAIXA | 21 | 20 | 1 | 0 | 5.593.599 € | 25.520 € |
MERCK | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.350 € | 0 € |
MUTUA MADRILEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 149.940 € | 119.963 € |
FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN | 2 | 2 | 0 | 0 | 170.000 € | 0 € |
GEIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 74.400 € | 25.000 € |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATO Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.000 € | 18.000 € |
Totales | 39 | 27 | 9 | 3 | 7.592.389 € | 325.283 € |
Ayudas concedidas financiadas por Entidades Nacionales Públicas en la anualidad 2018
A continuación se relacionan los proyectos de investigación concedidos en 2018 distinguiendo la entidad financiadora, el programa de financiación, la UGC y el importe total concedido. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº | Título | Financiador | UGC | Financiación Concedida (€ |
1 | Evaluación de un biomarcador dual exógeno y endógeno para el abordaje diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad celíaca. IP: Isabel María Comino Montilla | CONSEJERÍA DE SALUD | US | 60.290,96 € |
2 | Papel de los ácidos grasos omega-3 en la neuroprotección avanzada frente al ictus. IP: Rafael Gonalo Gobernado | CONSEJERÍA DE SALUD | US | 51.657,70 € |
3 | Generación de linfocitos T reguladores inducidos para el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped. IP: Alfonso Rodríguez Gil | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ONCOLOGÍA INTEGRAL | 59.984,96 € |
4 | Estudio De Nuevos Biomarcadores En La Enfermedad De Parkinson Prodrómica. IP: Silvia Jesús Maestre | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC NEUROCIENCIAS | 60.450,00 € |
5 | Uso de la melatonina como estrategia terapéutica en la esclerosis múltiple primaria progresiva: papel del mirnoma y el microbioma. IP: Nuria Álvarez Sánchez | CONSEJERÍA DE SALUD | ÁREA IBIS ENFERMEDADES HEPÁTICAS, DIGESTIVAS E INFLAMATORIAS | 60.450,00 € |
6 | Impacto de la respuesta inmunitaria en la incidencia de neumonía viral en pacientes hospitalizados con gripe estacional. IP: Cecilia Martín Gandul | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 60.450,00 € |
7 | Estudio longitudinal y experimental sobre la efectividad de un entrenamiento para la mejora de la adaptación al cáncer de mama y el pronóstico de la enfermedad. IP: José María León Pérez | CONSEJERÍA DE SALUD | US | 54.729,80 € |
8 | Estudio multidisciplinar de potenciales marcadores precoces de preeclampsia: estudio en muestras de sangre obtenidas en el primer trimestre de gestantes sanas y con preeclampsia, complementado con un estudio en ratas gestantes a las que se le induce preeclampsia con diferentes edades gestacionales. IP: Luis Matías Beltrán Romero | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC MEDICINA INTERNA | 60.224,33 € |
9 | Estudio preclínico de marcadores epigenéticos y metabólicos fundamentales en la progresión tumoral y desarrollo de metástasis en sarcoma de Ewing. IP: Lourdes Hontecillas Prieto | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 60.158,13 € |
10 | Investigación terapéutica en la anemia de Fanconi: Identificación de metabolitos tóxicos y su neutralización como posible terapia. IP: Iván Valle Rosado | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 60.208,19 € |
11 | Estudio sobre el efecto de un tratamiento dirigido para pacientes con síndrome de Jobs - evaluación de los efectos inmunológicos in vitro (humanos) e inmunológico-clínicos in vivo (ratón transgénico) de un inhibidor de quinasa de Jak. IP: Peter Olbrich | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC PEDIATRÍA | 60.450,00 € |
12 | Ensayo preclínico para evaluar la eficacia de dos potentes inmunomoduladores vitamina D y cannabinoides en la profilaxis de la enfermedad de injerto contra receptor crónica en modelos murinos. IP: Teresa López Ramos | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 60.438,47 € |
13 | Laboratorio de impresión 3D para el Servicio Andaluz de Salud (FABLAB SAS). IP: Gorka Gómez Ciriza | CONSEJERÍA DE SALUD | GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 45.487,50 € |
14 | Validación de un panel dirigido de secuenciación masiva para la detección de biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico. IP: Mercedes Delgado García | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 45.487,50 € |
15 | Desarrollo tecnológico integral de herramientas para la mejora de la seguridad de pacientes pluripatológicos: desprescripción, reducción de carga anticolinérgica y trigger tool. Proyecto Less- Pharma-Chron. IP: Eva Rocío Alfaro Lara | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC FARMACIA | 45.214,87 € |
16 | Preanestes@S: un modelo de visita preoperatoria telemática integral. IP: Manuel De La Matta | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN, HOSPITAL GENERAL DUQUE DEL INFANTADO | 38.743,40 € |
17 | Papel de las células satélite y la vía Notch en el desarrollo de las distrofia musculares: Estudio fisiopatogénico y terapéutico en líneas mioblásticas de pacientes y en el modelo murino knock-in POGLUT1- D233E. IP: Carmen Paradas López | CONSEJERÍA DE SALUD | ÁREA IBIS. NEUROCIENCIAS | 197.506,23 € |
18 | Caracterización molecular de fusiones génicas en el sarcoma del estroma endometrial: Hacia una medicina de precisión. IP: Enrique De Álava Casado | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 197.390,36 € |
19 | Utilidad clínica de la evaluación in vivo de los circuitos colinérgicos relacionados con la cognición y demencia en la enfermedad de Parkinson. IP: Pablo Mir Rivera | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC NEUROCIENCIAS | 179.210,09 € |
20 | SALPRO- Análisis de indicadores fisiológicos y factores psicosociales en la Salud Laboral de Profesionales sanitarios. IP: Arenas Moreno Alicia | CONSEJERÍA DE SALUD | US | 54.456,05 € |
21 | Rol del complejo SWI/SNF en la progresión y el desarrollo de la Enfermedad Hepática por Deposito de Grasa no Alcohólica (EGHNA). Búsqueda de nuevos biomarcadores de estadificación y dianas terapéuticas para su tratamiento. IP: Manuel Romero Gómez | CONSEJERÍA DE SALUD | UGC APARATO DIGESTIVO | 196.646,80 € |
22 | Papel de la impronta genómica en la tumorigénesis y progresión del cáncer de pulmón. IP: Sonia Molina Pinelo | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD | UGC ONCOLOGÍA INTEGRAL | 42.166,67 € |
23 | Marcadores pronósticos y predictivos de respuesta al tratamiento con fármacos antimitóticos en el cáncer avanzado de vejiga: búsqueda de nuevos mecanismos de sensibilización. IP: Carmen Sáez Torres | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 47.500,00 € |
24 | Evaluación, in vitro e in vivo, de la eficacia de pentamidina asociada a otros antimicrobianos en el tratamiento de enterobacterias productoras de carbapenemasas o resistentes a colistina. IP: Mª Rocío Álvarez Marín | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA | 178.172,50 € |
25 | Biomarcadores de respuesta a tratamientos en la EPOC: del endotipo al teratipo. IP: José Luis López-Campos Bodineau | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUMOLOGÍA | 99.220,00 € |
26 | SmartPITeS: Learning Health System para la asistencia integrada y la gestión de la adherencia al tratamiento de pacientes crónicos complejos. IP: Carlos Luis Parra Calderón | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 64.130,00 € |
27 | Eficacia de la inyección intra-alterial de las células mononucleadas de la médula ósea en ictus isquémico agudo. Ensayo Clínico Adaptativo Fase IIb-III, Multicéntrico, Controlado y Aleatorizado. IP: Francisco Moniche Álvarez | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUROLOGÍA | 123.420,00 € |
28 | Investigación biomédica e innovación clínica en distrofias hereditarias de retina: hacia la medicina personalizada en enfermedades raras. IP: Guillermo Antiñolo Gil | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC GENÉTICA, REPRODUCCIÓN Y MEDICINA FETAL | 183.920,00 € |
29 | Ensayo clínico para evaluar la seguridad y eficacia de la Vedolizumab combinado con TAR para conseguir la cura funcional en pacientes infectados por VIH-1 sin TAR previo. IP: Pompeyo Viciana Fernández | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA | 209.632,50 € |
30 | Estudio aleatorizado y multicéntrico y sobre el efecto de un programa de entretenimiento físico tras un trombolismo pulmonar. IP: Remedios Otero Candelera | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUMOLOGÍA | 75.020,00 € |
31 | Evaluación de la recuperación inmunológica del mantenimiento de una terapia antirretrovial triple versus simplificación a biterapia en pacientes con infección por el VIH con virema indetectable. IP: Luis Fernando López Cortés | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA | 161.595,50 € |
32 | Agentes antingiogenicos en Tumor Fibroso Solitario: muevas ideas en mecanismo de acción. IP: Javier Martin Broto | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC ONCOLOGÍA INTEGRAL | 111.320,00 € |
33 | Cribado de cáncer con PET/TAC en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa no provocada con alto riesgo de presentar cáncer. Ensayo clínico aleatorizado abierto. IP: Luis José Jara Palomares | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUMOLOGÍA | 93.170,00 € |
34 | Búsqueda de marcadores genéticos de utilidad asociados al desarrollo de la EP mediante técnicas de secuenciación masiva. IP: Pilar Gómez Garre | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUROLOGÍA | 136.730,00 € |
35 | Estudio de la cinética de replicación e impacto clínico de la infección por adenovirus humano en pacientes con linfoma y leucemia linfoide crónica. IP: Manuela Aguilar Guisado | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA | 140.965,00 € |
36 | Evaluación de la recuperación inmunológica del mantenimiento de una terapia antirretrovial triple versus simplificación a biterapia en pacientes con infección por el VIH con virema indetectable. IP: Antonio Ordóñez Fernández | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR | 99.220,00 € |
37 | Persistencia de valores bajos del cociente CD4/CD8 en pacientes con infección por VIH pese a tratamiento antirretrovial efectivo: estudio exploratorio sobre mecanismos homeostáticos. IP: Yolanda Pacheco López | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC LABORATORIOS | 87.120,00 € |
38 | CSUR-ERN at HUVR/IBiS for the study of ALS and other motorneuron disorders. IP: Paradas López, Carmen | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUROLOGÍA | 60.000,00 € |
39 | Investigación en Trastornos del Movimiento. IP: Mir Rivera, Pablo | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | UGC NEUROLOGÍA | 48.250,00 € |
40 | Cultivos 3D personalizados para la selección de tratamiento para pacientes de cáncer en medicina de precisión (proyecto 3D-ID). IP: Enrique De Álava Casado | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 164.890,90 € |
41 | Los sistemas de ubiquitín ligasas SCFFBXW7 y SCFbTrCP en las terapias del cáncer basadas en platinos o anti-mitóticos más platinos. IP: Miguel Ángel Japón Rodríguez | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA | UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA | 72.600,00 € |
Ayudas concedidas financiadas por Entidades Internacionales en la anualidad 2018
Nº | Título | Financiador | UGC | Financiación Total Concedida (€) |
1 | LIVERHOPE | H2020 Liverhope Project | UICEC HUVR | * Subcontratación (56.950€) |
Nº | Título | Financiador | UGC | Financiación Total Concedida (€) |
1 | Improving Health Research in EU through FAIR Data - FAIR4Health | Comisión Europea | Grupo de Innovación Tecnológica | Funding total a coordinar: 2.999.053,75€ - Presupuesto SAS: 403.562€ |
2 | Sarcoma as a model to improve diagnosis and clinical care of rare tumors through a European and Latin American multidisciplinary network - SELNET | Comisión Europea | Oncología | Funding total a coordinar: 3.600.000€ - Presupuesto SAS: 792.000€ |
3 | Repair of tissue and organ damage in refractory chronic graft versus host disease after hematopoietic stem cell transplantation by the infusion of purified allogeneic donor regulatory T lymphocytes - TREGeneration | Comisión Europea | Hematología | 290.419,00 € |
4 | Advanced sensor-based design and development of wearable prosthetic socket for amputees - SocketSense | Comisión Europea | Grupo de Innovación Tecnológica | 274.593,75 € |
5 | NIAID centers of Excellence for Influenza Research and Surveillance | NIH Icahn School | Enfermedades Infecciosas | 57.240,00 € |
6 | NIH Rutgers University | NIH Rutgers | Neurology | Importe variable en función de reclutamiento |
Puede consultar el listado de proyectos activos del HUVR/IBIS mediante el siguiente link: ANEXO PROYECTOS ACTIVOS DE I+D+i COMPETITIVOS PÚBLICO-PRIVADOS