Director de la Unidad:
José Antonio Pérez Simón
Referente de Cuidados:
Francisco José Márquez Malaver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/hematologia/
La unidad de Hematología atiende a una población basal de referencia de unos 600.000 habitantes que alcanza los 2.900.000 para procedimientos específicos, como el trasplante alogénico, y que los supera en el caso de otras unidades de referencia como las de Hemofilia y la de Trasplante Infantil, ambas CSUR, o los Laboratorios de Citometría o de Genética / Biología Molecular.
El servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene en la actualidad una de las actividades asistenciales de mayor volumen de toda España. Esto sólo es posible contando con infraestructuras del máximo nivel y un personal comprometido con la formación continua y la calidad asistencial, como lo demuestra nuestra acreditación por la ACSA. Los esfuerzos y la dedicación de nuestros profesionales tienen su recompensa en una imagen altamente positiva de nuestros usuarios y su opinión es siempre un motivo de mejora continua.
Ofertamos una cartera de servicios completa que abarca todas las áreas de conocimiento de la especialidad: Hematología Infantil, Hospitalización, Unidad de Trasplante Hematopoyético (adultos e infantil), Hospital de Día Onco-hematología y Coagulopatías Congénitas, Laboratorio de Hematología (áreas de Morfología y Citometría, Citogenética y Biología Molecular), Coagulación y Banco de Sangre.
Estamos certificados por distintas entidades: CAT (Banco de sangre), CSUR (trasplante hematopoyético infantil) y JACIE (unidad de trasplante hematopoyético de adultos).
La complejidad de esta cartera de servicios se lleva a cabo gracias a la estrecha colaboración con otras unidades, ya sea en la gestión o en asistencia clínica. De este modo, se han desarrollado guías clínicas y protocolos asistenciales disponibles a través de nuestra web; además, en nuestras sesiones clínicas participan profesionales de otros servicios, destacando la presencia de profesionales del servicio de Farmacia consensuando y agilizando la toma de decisiones.
En nuestro día a día, trabajamos en la mejora continua, realizando un análisis permanente de resultados, que se realizan por investigación clínica y translacional, herramienta esencial para optimizar nuestros resultados y nuestro impacto en salud. En este aspecto, se potencia la dedicación a tiempo parcial de los profesionales a la investigación y la unidad está vinculada al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) en el que se consolidan líneas de investigación traslacional, integrando a investigadores en nuestros laboratorios. La investigación traslacional es posible gracias a la unidad de ensayos clínicos, actualmente con más de 50 ensayos.
Toda esta actividad genera un importante caudal de conocimiento que es nuestra obligación trasmitir, tanto a los estudiantes de medicina como a nuestros compañeros residentes o colegas de otros centros y países que año tras año nos escogen para formarse en una disciplina tan compleja y apasionante como la nuestra. A todos ellos gracias por su confianza en nosotros.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Hematología y Hemoterapia | 635.218 |
Unidades Funcionales
Laboratorio de Hematología
Banco de sangre / Terapia Celular
Coagulación / coagulopatías: laboratorio y clínica
Clínica: adultos e infantil
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 26 |
Residentes (EIR) | 12 |
Jefe de Bloque-Supervisores/as | 2 |
Técnicos Especialistas | 51 |
Enfermeros/as | 48 |
Auxiliares de Enfermería | 26 |
Personal Administrativo | 8 |
Celadores/es | 1 |
Profesionales acreditados por ACSA
Experto | 1 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | |
Hematología General | 31 |
Hemofilia | 2 |
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos | 5 |
Hematología Infantil | 9 |
Consultas Externas. Adultos y Pediátricas | |
Hospital de Día. Adultos y Pediátrico |
Accesibilidad (Diciembre 2018)
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
Demora Media (días) | 28 | 20 |
Actividad de Consultas
2016 | 2017 | 2018 | |
Primeras Consultas | 3.044 | 3.290 | 2.811 |
Consultas Sucesivas | 27.753 | 28.338 | 28.794 |
Total Consultas | 30.797 | 31.628 | 31.605 |
Relación sucesivas / primeras | 9.12 | 8,61 | 10,24 |
Actividad de Hospitalización
2016 | 2017 | 2018 | |
Ingresos Programados | 492 | 515 | 631 |
Ingresos Urgentes | 314 | 354 | 377 |
Ingresos por Traslados | 197 | 184 | 197 |
Ingresos Totales | 1.003 | 1.053 | 1.205 |
Estancias Totales | 13.030 | 13.701 | 14.300 |
Éxitus | 54 | 51 | 42 |
Índice de Ocupación | 94,20% | 96,39% | 98,79% |
Estancia Media | 13,00 | 13,00 | 11,90 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
ACTIVIDAD CLÍNICA | |||
Adultos | 2016 | 2017 | 2018 |
Consulta Externa Adultos | 28.357 | 28.917 | 29.648 |
Consultas H. de Día (Hospital General) | 2.778 | 2.536 | 3.748 |
Ingresos hospitalarios (Hospital General) | 832 | 832 | 929 |
Interconsultas | 229 | 215 | 245 |
Pediátricos | |||
Consulta Externa H. Infantil | 1.982 | 2.536 | 1.772 |
Consultas H. de Día (Hospital Infantil) | 702 | 1.016 | 1.297 |
Ingresos hospitalarios H. infantil | 217 | 221 | 229 |
Trasplantes | |||
Alogénicos | 67 | 54 | 55 |
Autólogos | 73 | 75 | 78 |
Extracción Médula Ósea para trasplante | 3 | 6 | 6 |
Hospital de Día | |||
Tratamientos citostáticos | 2.756 | 2.386 | 3.113 |
Tratamientos no citostáticos | 1.139 | 984 | 1.427 |
Transfusiones concentrado de hematíes | 2.894 | 3.275 | 2.586 |
Transfusiones de plaquetas | 657 | 769 | 317 |
Sangrías | 91 | 130 | 115 |
Extracción sanguínea | 2.404 | 2.355 | 1.744 |
Heparinización de catéteres | 2.404 | 2.355 | 1.744 |
Administración de fármacos no intravenosos | 2.895 | 2.575 | 2.874 |
Tratamientos citostáticos H. Infantil | 398 | 282 | 368 |
Tratamientos no citostáticos H. Infantil | 271 | 264 | 225 |
HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | ||||
Anticoagulación | 2016 | 2017 | 2018 | |
Consultas de anti coagulación oral | 16.320 | 11.719 | 15.743 | |
Consultas Gestantes con trombofilia | 1.475 | 1.229 | 1.331 | |
Control anticoagulación pacientes hospitalizados | - | - | 7.750 | |
Consulta trombopenias | - | - | 1.009 | |
Unidad de Hemofilia | ||||
Total de consultas | 3.510 | 3.197 | 3.189 | |
Artrocentesis | 41 | 48 | 54 | |
Exodoncias y manipulación dental | 285 | 176 | 280 | |
Hospital de Día de Hemofilia | - | 1.494 | 1.889 | |
Tratamiento de Anticoagulación oral | ||||
Pacientes activos centralizados | 1.403 | 1.537 | 1.429 | |
Pacientes activos descentralizados | 7.675 | 8.310 | 8.607 | |
Pacientes activos atendidos | 9.078 | 9.847 | 10.086 | |
Total consultas | 16.320 | 11.719 | 11.620 | |
Pacientes nuevos censados | 1.871 | 1.508 | 1.220 |
LABORATORIO HEMATOLOGÍA | ||||
Nº determinaciones analíticas | ||||
Secciones: | 2016 | 2017 | 2018 | |
Citología | 627.742 | 697.447 | 703.644 | |
Medulogramas | - | 1.740 | 1.650 | |
Citometría | 2.734 | 3.000 | 2.965 | |
Citogenética / HIS | 4.519 | 4.856 | 4.488 | |
Biología Molecular | 3.172 | 4.815 | 3.647 | |
Secuenciación | 64 | 384 | 454 | |
Estudios de anemia | 2.454 | 2.537 | 2.937 | |
Coagulación | 524.600 | 505.419 | 515.607 | |
Banco de Sangre | 106.663 | 125.136 | 124.159 | |
Total | 1.316.712 | 1.345.334 | 1.359.551 | |
Unidades Relativas de Valor | ||||
Secciones: | 2016 | 2017 | 2018 | |
Citología | 7.625148 | 8.530.848 | 8.541.793 | |
Coagulación | 10.646.364 | 9.074.818 | 8.984.178 | |
Banco de Sangre | 3.683.802 | 4.029.962 | 3.978.149 | |
Total | 21.955.314 | 21.635.628 | 21.504.120 | |
Punción Biopsia de Médula Ósea | 473 | 402 | 356 | |
Aspirado médula ósea infantil | 125 | 136 | 183 |
HEMOTERAPIA | ||||
Aféresis, criopreservación y terapia celular | 2016 | 2017 | 2018 | |
Aféresis trasplante de sangre periférica | 246 | 191 | 165 | |
Bolsas criopreservadas | 353 | 379 | 360 | |
Estudios de procesamiento y selección de progenitores | 4.562 | 4.321 | 4.104 | |
Procesamiento de MO/SCU para trasplante | 8 | 6 | 7 | |
Procedimientos de Terapia celular | 4 | 33 | 17 | |
Infusiones de Linfocitos (ILD) | 5 | 8 | 14 | |
Plasmaféresis Terapéuticas | 309 | 396 | 453 | |
Aféresis lipoproteínas de baja densidad (LDL) | 116 | 96 | 99 | |
Fotoaféresis | 94 | 95 | 104 | |
Transfusiones (Unidades transfundidas) | ||||
Hematíes | 24.901 | 26.416 | 25.601 | |
Plaquetas | 4.083 | 4.507 | 4.479 | |
Plasma | 2.195 | 2.215 | 1.379 | |
Gestantes Estudiadas | 7.833 | 7.683 | 7.416 | |
Gestantes Rh - en programa profilaxis | 1.673 | 1.668 | 1.677 | |
Gestantes Inmunizadas atendidas | 46 | 47 | 36 | |
Estudios Inmunohematológicos | 2.692 | 2.630 | 2.816 | |
Estudios en recién nacidos | 1.500 | 1.730 | 1.730 | |
Transfusiones intraútero | 1 | 4 | 3 | |
Cuidados Enfermeros de Hemoterapia | ||||
Trasplante de médula ósea | 481 | 481 | 434 | |
Plasmaféresis | 425 | 425 | 552 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | 2018 | |
Total Altas | 863 | 949 | 1.100 |
Porcentaje de Éxitus | 6,14% | 5,37% | 3,91% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 5,68% | 5,16% | 8,09% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 13,08 | 13,43 | 9,40 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,18 | 1,11 | 1,38 |
Peso Medio bruto | 2,26 | 2,38 | 1,76 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
696-OTRA QUIMIOTERAPIA | 221 | 5,35 | 0,99 |
691-LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA | 96 | 14,08 | 1,45 |
660-DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS FALCIFORMES Y COAGULACIÓN | 76 | 8,37 | 0,98 |
695-QUIMIOTERAPIA POR LEUCEMIA AGUDA | 60 | 10,93 | 1,33 |
690-LEUCEMIA AGUDA | 59 | 14,66 | 2,32 |
008-TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA | 49 | 23,65 | 6,13 |
661-TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS | 43 | 4,93 | 1,02 |
007-TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA | 25 | 35,28 | 7,61 |
720-SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS | 19 | 15,58 | 1,67 |
694-NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO | 13 | 14,15 | 1,03 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 661 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 69,65% |
Información Económica (€)
2016 | 2017 | 2018 | |
Personal | 5.292.102 | 5.361.514 | 5.521.055 |
Sanitario Facultativo1.719 | 1.736.042 | 1.664.267 | 1.719.790 |
Sanitario no Facultativo | 3.347.546 | 3.489.919 | 3.587.456 |
P. no sanitario | 208.514 | 207.328 | 213.809 |
Bienes y Servicios | 21.389.978 | 18.076.962 | 20.110.694 |
Fungibles | 1.991.482 | 2.414.755 | 2.554.988 |
Fármacos | 18.380.787 | 14.787.778 | 16.890.451 |
Otros gastos | 1.017.709 | 874.429 | 665.255 |
Total | 26.682.080 | 23.438.476 | 25.631.749 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2016 | 2017 | 2018 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 17 | 11 | 13 |
Nº Publicaciones | 49 | 41 | 43 |
Factor Impacto Acumulado | 273,271 | 206,392 | 197,19 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 2 | 3 | 2 |
Colaboraciones Público-Privadas | 2 | 3 | 3 |
Líneas de Investigación
- Trasplante hematopoyético y terapia celular
- Coagulación / coagulopatías
- Nuevas dianas en el diagnóstico y tratamiento de las hemopatías malignas
- Bases moleculares de la Anemia de Fanconi
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la medicación
- Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Certificaciones
- Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 57.72%
- Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:
- 31. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil
- Acreditación JACIE de la Unidad de Trasplante, Laboratorio de Criobiología y Aféresis
- Acreditación CAT del Banco de Sangre
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantado procesos de Anemias y Cuidados Paliativos
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisión de Tumores, de Transfusión Sanguínea, de Trombosis y de Farmacia
Encuestas de Satisfacción
- La Unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 85% de los usuarios consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 3 | - |
Tutores Clínicos | 27 | 4 |
Organización de Eventos Científicos
- Jornada multidisciplinar para pacientes y familiares de Hemofilia
- Encuentro con pacientes con enfermedad de Gaucher y HPN
- IX reunión andaluza-extremeña de enfermedad de Gaucher
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Colaboración con Asociación de Pacientes Hemofílicos, AECC, Fundación Marco Luna (promoción del evento "enmascarados" en Sevilla 2018)