1
Director de la Unidad:
Julián Sánchez Conejo-Mir
Referente de Cuidados:
Carmen Mesa García
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Twitter: @DermaHUVRocio
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/dermatologia/
La Unidad de Gestión Clínica de Dermatología se ha consolidado como un referente en la oncología cutánea, con la incorporación de la microscopía confocal exvivo de tumores cutáneos, la integración de la unidad de linfomas cutáneos al Grupo Español de Linfomas Cutáneos y el acceso casi completo de la población de referencia a la teledermatología; así como en la dermatología pediátrica y malformaciones vasculares y psoriasis.
En el terreno investigador destaca la incorporación a varios grupos de trabajo regionales y nacionales, así como la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Dermatología MQ y Venereología | 837.458 |
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 13 |
Residentes (EIR) | 4 |
Enfermeros/as | 6 |
Auxiliar de Enfermería | 1 |
Personal Administrativo | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
Avanzado | 2 |
Excelente | 1 |
Experto | 1 |
Dotación de Recursos
Consultas Médicas | 8 |
Consulta Enfermería | 1 |
Quirófanos | 8 |
Láser vascular | 1 |
Láser CO2 | 1 |
Equipo dermatoscopia digital | 2 |
Accesibilidad (Diciembre 2018)
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
Demora Media (días) | 49 | 16 |
Tiempos de respuesta quirúrgica | Con Procedimiento Garantizado 1 | Resto de procedimientos 2 |
Pacientes Pendientes | 365 | 210 |
Demora Media (días) | 45 | 269 |
1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias) |
Actividad de Consultas
2016 | 2017 | 2018 | |
Primeras Consultas | 32.160 | 32.294 | 30.937 |
Consultas Sucesivas | 19.558 | 20.828 | 20.283 |
Total Consultas | 51.718 | 53.122 | 51.220 |
Relación sucesivas / primeras | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
Otras Actividades/Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2016 | 2017 | 2018 | |
Intervenciones Ambulatorias | 3.075 | 3.215 | 2.879 |
Extirpaciones | 373 | 412 | 440 |
Curetaje y coagulación | 271 | 296 | 325 |
Curetajes y tratamiento con ácido | 312 | 270 | 260 |
Crioterapias | 3.367 | 3.251 | 4.145 |
Pruebas de contacto | 568 | 474 | 213 |
Infiltraciones | 164 | 205 | 196 |
Curas de enfermería | 3.263 | 2.980 | 2.306 |
Recomendaciones de Autocuidados | 2.247 | 3.020 | 3.825 |
Biopsias cutáneas | 608 | 615 | 751 |
Tratamiento PUVA | 3.754 | 5.342 | 4.956 |
Unidad de Teledermatología | |||
Teledermatología | 7.098 | 7.423 | 8.370 |
Teledermatología prequirúrgica | 1.836 | 1.911 | 2.459 |
Información Económica (€)
2016 | 2017 | 2018 | |
Personal | 919.832 | 886.937 | 883.309 |
Sanitario Facultativo | 588.615 | 554.659 | 545.639 |
Sanitario no Facultativo | 279.750 | 281.643 | 291.468 |
P. no sanitario | 51.467 | 50.635 | 46.202 |
Bienes y Servicios | 1.375.155 | 1.812.843 | 1.980.310 |
Fungibles | 11.091 | 13.213 | 9.385 |
Fármacos | 1.361.452 | 1.791.668 | 1.957.116 |
Otros gastos-prestaciones | 2.612 | 7.962 | 13.809 |
Total | 2.294.987 | 2.699.780 | 2.863.619 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2016 | 2017 | 2018 | |
Nº Publicaciones | 10 | 8 | 15 |
Factor Impacto Acumulado | 16,886 | 10,575 | 43,6 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 1 | 1 | 4 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 1 | 0 |
Líneas de Investigación
- Herramienta para la detección de tumores de piel mediante análisis del color de la imagen
- Estudio aleatorizado, controlado, multidosis, multicéntrico, de fase adaptativa II/III en bebés con hemangioma infantil proliferante
- Oncología Cutánea
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (76,6%)
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantado proceso Cáncer de Piel
Participación en Comisiones Clínicas, Grupos de Mejora y PAIs
- Comisión de Tumores
- Grupo provincial sobre determinaciones de biológicos y factores predictivos de respuesta
Compromiso Docente
Médicos | |
Tutores de Residentes | 1 |
Tutores Clínicos | 11 |