Director de la Unidad:
Rafael Antonio Medina López
Referente de Cuidados:
Antonio José Alcántara Bernal
Nefrología. Jefe de Servicio:
José Luis Rocha Castilla
La Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología se constituyó el año 2007, integrando dos Servicios que hasta ese momento actuaban como entidades independientes: Nefrología y Urología. La Unidad tiene como campo de acción la asistencia, docencia e investigación de todo lo concerniente al aparato genitourinario, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico.
Durante el año 2017 destacamos:
En junio nos acreditamos como CSUR para el tratamiento de los Tumores renales con afectación vascular, siendo este el 4º CSUR en el que la Unidad se encuentra implicada.
En septiembre se cumplió el 10º aniversario de la primera Prostatectomía Radical Laparoscópica asistida por Robot Quirúrgico realizada en nuestro Hospital.
En noviembre el Servicio de Urología, logra el primer premio en el IX Congreso Europeo Multidisciplinar de Cáncer Urológico, por un trabajo en cáncer de próstata avanzado que pone de manifiesto la eficacia del empleo de las nuevas moléculas en esta fase de la enfermedad, concretamente en pacientes ancianos y en entorno de vida real.
En 2017 se completó de forma efectiva la apertura de las consultas generales de Nefrología a Atención Primaria, con una reducción de la demora media de 52 días a 37 días. En septiembre se abrió una consulta monográfica para enfermedades renales quísticas y hereditarias derivada de la necesidad de dar respuesta a los nuevos tratamientos disponibles para determinados casos de poliquistosis renal.
Por otro lado, se incorporó de forma sistemática a nuestra cartera de servicios, con la participación esencial de Radiología Intervencionista, la biopsia renal transyugular, para el diagnóstico de nefropatías en determinadas situaciones clínicas, con diez procedimientos realizados a lo largo del año
El año 2017 culminó con la realización de 200 Trasplantes Renales, número que no había alcanzado ningún hospital nacional hasta la fecha, por lo que ha supuesto el récord de trasplantes en la Historia de la Organización Nacional de Trasplantes.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Nefrología | 1.195.580 |
Urología | 557.576 |
Unidades Funcionales
Nefrología
- Diálisis
- Nefrología General
- Trasplante Renal
Urología
- Andrología
- Litiasis Renal
- Neurourología
- Trasplante de Urología
- Tumores renales (Urología)
- Urología General
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefes de Sección | 3 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 36 |
Residentes (EIR) | 13 |
Jefe de Bloque - Supervisor | 1 |
Enfermeros/as | 97 |
Auxiliares de Enfermería | 55 |
Personal Administrativo | 13 |
Celadores/as | 7 |
Profesionales acreditados por ACSA
Médicos | Enfermeros | |
Avanzado | 2 | 6 |
Experto | 1 | 2 |
Excelente | 1 | - |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 61 |
Consultas Externas | 28 |
Salas de Endoscopia | 2 |
Sala de Ecografia | 1 |
Gabinete de Urodinámica | 1 |
Gabinete de Litotricia | 1 |
Equipos de Hemodiálisis | 33 |
Hopital de Día | 2 |
Salas de Biopsia | 2 |
Aulas enseñanza pacientets | 2 |
Accesibilidad
Nefrología | Urología | |||||
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 29 | 52 | 37 | 22 | 15 | 54 |
Pacientes citados < 40 días | 79,3% | 24,2% | 40,0% | 97,5% | 100% | 8,6% |
Tiempo de respuesta quirúrgica | ||||||
Demora Media (días) | 47 | 50 | 47 | |||
Pacientes en espera <120 días | 96,8% | 96,3% | 95,8% |
Actividad de Consultas
2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 12.863 | 13.406 | 12.328 |
Consultas Sucesivas | 47.006 | 49.161 | 49.628 |
Total Consultas | 59.869 | 62.567 | 61.956 |
Relación sucesivas / primeras | 3,65 | 3,67 | 4,03 |
Actividad de Hospitalización
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 2.052 | 2.306 | 2.184 |
Ingresos Urgentes | 735 | 812 | 921 |
Ingresos por Traslados | 717 | 675 | 846 |
Ingresos Totales | 3.504 | 3.793 | 3.951 |
Estancias Totales | 15.269 | 16.310 | 17.924 |
Éxitus | 29 | 29 | 34 |
Índice de Ocupación | 75,93 | 78,71% | 88,20% |
Estancia Media | 4,36 | 4,30 | 4,50 |
Actividad Quirúrgica
2015 | 2016 | 2017 | |
Intervenciones Programadas | 1.224 | 1.289 | 1.290 |
Intervenciones Urgentes | 165 | 120 | 167 |
Intervenciones Ambulatorias | 2.111 | 1.938 | 1.239 |
Intervenciones totales | 3.500 | 3.347 | 2.696 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2015 | 2016 | 2017 | |
HOSPITAL GENERAL | |||
Nefrostomía percutánea y biopsia renal | 892 | 753 | 795 |
Nefrotograma | 178 | 174 | 182 |
Cistoscopia exploradora y biopsia | 617 | 756 | 525 |
Uroflujometría y presión/flujo | 1.040 | 885 | 864 |
Biofeedback | 61 | 33 | 39 |
Sesiones de Litotricia | 730 | 715 | 513 |
Sondajes vesicales complejos | 284 | 199 | 300 |
Videourodinámicas | 70 | 78 | 87 |
Ecografías | 182 | 60 | 70 |
Implantes subcutáneos de análogos | 50 | - | 45 |
Colocación de catéter doble J | 87 | 104 | 98 |
Colocación Catéteres Peritoneales | 33 | 38 | 32 |
Cistografías | 100 | 106 | 125 |
Cistomanometrías | - | - | 87 |
Botox | - | - | 82 |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |
|||
Cistoscopias | 1.024 | 621 | 816 |
Doble J | 46 | 57 | 49 |
Dilatación | 1.025 | 1.457 | 1.756 |
Instilaciones (Quimioterapia Endovesical) | 2.088 | 2.497 | 2.607 |
Curas | 667 | 872 | 1.458 |
Cambio sonda | 945 | 1.141 | 1.286 |
Curas post-vasectomías | 225 | 146 | 205 |
Curas post-circuncisión | 185 | 215 | 165 |
Curas Catéteres Diálisis Peritoneal | 216 | 125 | 104 |
Instalaciones Hialurónico | - | 597 | 632 |
Educación autosondaje | - | - | 375 |
Retirada sonda vesical | - | - | 425 |
Hospital de Día |
|||
Ecografía transrectal y biopsia prostática | 1.215 | 1.207 | 1.314 |
Ecografía urológicas | 1.860 | 1.998 | 1.960 |
Ecografía medición resíduos | - | - | 617 |
Flujometría | 2.376 | 2.642 | 2.736 |
Test Inyecciones intracavernosas de PGE 1 | 475 | 494 | 495 |
Nefroprotección | - | - | 108 |
Educación sanitaria preparación prequirúrgica | - | - | 1.123 |
EDIFICIO DE LABORATORIOS |
|||
Curas | 1.320 | 1.456 | 1.788 |
Cambios de Prolongadores | 207 | 282 | 247 |
Cambios de Bolsa | 1.666 | 1.950 | 1.671 |
Extracciones Analíticas | 1.383 | 1.615 | 1.637 |
Administración Medicación | 87 | 206 | 309 |
Test de Equilibrio | 43 | 58 | 25 |
Doppler | 354 | 335 | 267 |
Bioimpedancias | 19 | 11 | 11 |
MAPA | - | 38 | 60 |
Asistencia vía telefónica | - | 9.604 | 8.735 |
Enseñanza Diálisis Peritoneal Manual | - | 27 | 38 |
Enseñanza Diálisis Peritoneal Cicladora | - | 26 | 25 |
HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO |
|||
Cambio de sonda | 1.306 | 1.120 | 985 |
Flujometrías | 7.732 | 8.033 | 6.066 |
Sesiones Iontoforesis | 953 | 670 | 650 |
Dilataciones | 1.864 | 1.920 | 1.207 |
Curas | 351 | 360 | 106 |
Instalaciones Hialurónico | - | 259 | 310 |
Medición orina residual | - | 960 | 970 |
Educación autosondaje | - | 475 | 375 |
Gestión casos Atención Primaria | - | 1.160 | 1.825 |
Educación diabetológica en pacientes renales | - | 30 | 35 |
Gestión quirúrgica | - | - | 420 |
Asistencia vía telefónica | - | - | 2.850 |
SESIONES DE TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL
2015 | 2016 | 2017 | |
HOSPITAL GENERAL | |||
Crónicos en programa | 2.409 | 1.928 | 2.051 |
Crónicos fuera de programa | 6.617 | 7.990 | 7.288 |
Diálisis aislamientos | 301 | 386 | 349 |
Sesiones fuera de la Unidad | 551 | 615 | 495 |
EDIFICIO DE LABORATORIOS |
|||
Usuarios en Prediálisis | 1.215 | 1.241 | 1.255 |
Hemodiálisis VHB+ | 1.789 | 1.976 | 1.955 |
Usuarios en Diálisis Peritoneal Domiciliaria: |
|||
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (D.P.A.C.) | 46 | 42 | 37 |
Diálisis Peritoneal Automática (D.P.A.) | 18 | 22 | 26 |
Usuarios en Hemodiálisis Domiciliaria | 1 | 1 | 1 |
Otras Actividades |
|||
Catéteres peritoneales | 25 | 23 | 17 |
Catéteres tunelizados | 53 | 79 | 49 |
Catéteres transitorios | 357 | 228 | 204 |
Biopsias renales | 79 | 149 | 163 |
Total Sesiones Hemodiálisis Área HUVR * |
107.655 | 116.408 | 118.333 |
HU Virgen del Rocío | 11.927 | 13.459 | 12.995 |
Centros Concertados | 95.728 | 102.949 | 105.338 |
* Contiene Sesiones pediátricas |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 3.154 | 3.114 |
Porcentaje de Exitus | 0,92% | 1,09% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 4,69% | 1,99% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 7,23 | 5,07 |
Indice de Estancia Media ajustada | 0,78 | 0,99 |
Peso Medio bruto | 1,11 | 0,98 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES | 501 | 3,12 | 0,78 |
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN | 287 | 1,99 | 0,67 |
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. | 239 | 5,49 | 0,88 |
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS | 214 | 6,37 | 1,33 |
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 167 | 3,31 | 0,60 |
440 - TRASPLANTE RENAL | 137 | 16,59 | 5,39 |
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN | 111 | 9,59 | 0,70 |
462 - NEFRITIS Y NEFROSIS | 109 | 5,58 | 0,68 |
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL | 108 | 3,51 | 0,73 |
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO | 98 | 3,24 | 0,56 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 1.971 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 63,29% |
Información Económica (€)
2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 6.873.094 | 7.238.602 | 7.387.928 |
Sanitario Facultativo | 2.286.364 | 2.443.429 | 2.483.186 |
Sanitario no Facultativo | 4.273.379 | 4.444.005 | 4.487.762 |
P. no sanitario | 313.351 | 351.167 | 416.980 |
Bienes y Servicios | 19.659.384 | 21.292.667 | 22.077.996 |
Fungibles | 1.391.346 | 1.493.913 | 2.173.327 |
Fármacos | 4.757.405 | 5.419.060 | 5.826.290 |
Otros gastos-prestaciones | 13.510.633 | 14.379.694 | 14.078.378 |
Total |
26.532.478 | 28.531.269 | 29.465.924 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Publicaciones | 11 | 18 | 14 |
Factor Impacto Acumulado | 26,411 | 37,587 | 42,643 |
Líneas de Investigación
- Litiasis urinaria
- Cirugía robótica / uro-oncología / trasplante renal
- Andrología
- Nefrología tratamiento renal sustitutivo / nefrología clínica
- Nefrología trasplante
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúgica (90%)
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Auditorias identificación del paciente
- Conciliación de la medicación
- Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Certificaciones
- Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 56,91%
- Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:
- 44. Trasplante renal cruzado
- 60. Tumores renales con afectación vascular Intercentros
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantados procesos de Hipertrofia de Próstata y Cáncer de Próstata, Litiasis Urinaria y Tratamiento Renal Sustitutivo y Trasplante Renal
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisiones de Heridas, Dolor, Asistencia Basada en la Evidencia
- Comité de Ética Asistencial
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2017 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 92% de los usuarios consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 4 | - |
Tutores Clínicos | 42 | 6 |
Organización de Eventos Científicos
- Curso Visión Integral del Cáncer Renal. Nacional
- Jornada Papel del Radio 223 en el tratamiento del CPRCm. Provincial
- Jornada Actualización Lista de Espera para Trasplante Renal. Provincial
Gestión Medioambiental
- La unidad de Hemodiálisis ha reducido la eliminación de residuos biológicos mediante la reordenación del uso de los distintos tipos de contenedores
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Reuniones periódicas con ALCER
- Participación en las actividades del día Mundial del Riñón (9 de marzo de 2017)