Director de la Unidad:
Antonio Pavón Delgado
Referente de Cuidados:
María Teresa Sánchez Jiménez
La Unidad de Gestión Clínica de Neonatología dispone de un total de 59 camas, de las que 26 son de Cuidados Críticos y es una de las mayores de España por carga asistencial y complejidad.
Desde su inauguración con el Hospital Infantil en 1971, la Unidad ha actuado como el principal referente regional de la Neonatología andaluza. En el año 2011 se traslada al Hospital de la Mujer, emprendiendo con ello un nuevo tiempo en la que ve mejorada notablemente su coordinación con Obstetricia y Medicina Fetal, fortaleciendo de esta manera la visión perinatológica que la moderna neonatología exige. Además, con el traslado estrena también instalaciones y equipamiento moderno de última generación, lo cual le sitúa en disposición de ofrecer la cartera de servicios más completa posible, y hacer realidad para Sevilla y toda la comunidad andaluza la atención de cualquier problema de salud que pueda presentar el recién nacido.
En 2016 amplia su cartera de servicios con un Banco de Leche Humana Donada (LHD). En 2017 ha conseguido externalizar el suministro de LHD al Hospital de Valme de Sevilla, estando previsto para el próximo año incorporar a otros hospitales, tanto públicos como privados de su área de influencia.
La Unidad está comprometida en la revisión de sus procesos asistenciales y muestra de ello es el ambicioso proyecto de crear el Proceso de Atención Integral del Gran Inmaduro, incorporando en él plenamente los Cuidados Centrados en el Desarrollo.
Comprometida con la investigación, la Unidad ha conseguido comunicar en revista de impacto y en colaboración con Grupo de Investigación de Medicina Interna liderado por el Dr. Calderón, la asociación, por primera vez, del síndrome de distrés respiratorio del recién nacido prematuro y su colonización por Pneumocistis Jirovecii. Además, ha firmado su participación por primera vez en un ensayo multicéntrico europeo financiado con fondos de la Unión Europea.
Unidades Funcionales
Neonatología General
Cuidados Intensivos Neonatología
Cuidados Intermedios Neonatología
Dotación de Personal
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 15 |
Jefe de Bloque - Supervisores/as | 2 |
Enfermeros/as | 81 |
Auxiliares de Enfermería | 70 |
Personal Administrativo | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
Enfermeros | |
Avanzado | 18 |
Experto | 2 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización: | 59 |
UCI Neonatal | 14 |
Neonatología General | 32 |
Unidad de Intermedios | 12 |
Camas de Recién Nacidos/Maternidad puerperio | 80 |
Consulta Neonatología General | 1 |
Consulta Maduración | 1 |
Consulta Hipoacusia | 1 |
Banco de leche de la propia madre | 1 |
Consulta de lactancia | 1 |
Actividad de Consultas
2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 634 | 555 | 735 |
Consultas Sucesivas | 1.765 | 1.676 | 1.808 |
Total Consultas | 2.399 | 2.231 | 2.543 |
Relación sucesivas / primeras | 2,78 | 3,02 | 2,46 |
Actividad de Hospitalización
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 142 | 194 | 199 |
Ingresos Urgentes | 453 | 480 | 290 |
Ingresos por Traslados | 589 | 814 | 919 |
Ingresos Totales | 1.184 | 1.488 | 1.408 |
Estancias Totales | 11.892 | 13.394 | 15.048 |
Éxitus | 30 | 27 | 25 |
Índice de Ocupación | 65,08% | 69,62% | 78,17% |
Estancia Media | 10,04 | 9,00 | 10,70 |
Procedimientos Especiales
2015 | 2016 | 2017 | |
Hemodiafiltración | 2 | 2 | 3 |
Hipotermia activa | 8 | 9 | 7 |
RN pretérminos < 32 semanas | 87 | 94 | 92 |
Consulta Neonatología General y Maduración | 670 | 2.487 | 2.747 |
Consulta de Hipoacusia | 6.328 | 6.085 | 5.630 |
Consulta de Lactancia | - | - | 290 |
Banco leche madre propia (mujeres antendidas) | 451 | 577 | 567 |
Banco leche humana donada (LHD) (Donantes aceptadas) | - | - | 117 |
Volumen total de donación LHD (ml) | - | - | 710.468 |
Número de receptores de LHD | - | - | 232 |
Óxido nítrico inhalado | 8 | 11 | 11 |
Monitorización cerebral mediante EEGa | 20 | 22 | 25 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 949 | 857 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 1,69% | 1,63% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 13,08 | 13,61 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,11 | 1,11 |
Peso Medio bruto | 2,12 | 2,24 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA | 250 | 4,09 | 0,16 |
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G CON O SIN OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA | 76 | 16,08 | 1,87 |
633 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON ANOMALÍAS MAYORES | 70 | 17,29 | 1,44 |
639 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTRAS CONDICIONES SIGNIFICATIVAS | 65 | 9,85 | 0,59 |
626 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G NACIDO EN EL CENTRO, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS | 51 | 7,63 | 0,47 |
634 - NEONATO, PESO AL NACER >2499G CON SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO/OTRA CONDICIÓN RESP. MAYOR | 48 | 15,92 | 2,04 |
636 - NEONATO, PESO AL NACER > 2499G CON INFECCIÓN CONGÉNITA/PERINATAL | 26 | 8,23 | 0,80 |
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 21 | 8,57 | 0,46 |
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1250-1499 G, CON SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO/OTRAS MAY. RESP. U OTRAS ANOMALÍAS MAYORES | 21 | 39 | 6,57 |
631 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES | 18 | 47,94 | 6,94 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 646 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 75,38% |
Información Económica (€)
2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 5.346.003 | 5.389.394 | 5.655.070 |
Sanitario Facultativo | 996.690 | 963.761 | 1.054.299 |
Sanitario no Facultativo | 4.290.231 | 4.394.258 | 4.532.248 |
P. no sanitario | 59.082 | 31.375 | 68.524 |
Bienes y Servicios | 1.017.173 | 909.615 | 877.577 |
Fungibles | 724.175 | 609.696 | 620.092 |
Fármacos | 290.523 | 293.255 | 256.425 |
Otros gastos | 2.475 | 6.664 | 1.060 |
Total | 6.363.176 | 6.299.009 | 6.532.647 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 0 | 1 | 0 |
Nº Publicaciones | 3 | 7 | 10 |
Factor Impacto Acumulado | 4,052 | 14,911 | 30,15 |
Líneas de Investigación
- Implicaciones de la substancia P en la patología reproductiva y morbi mortalidad neonatal
- Calidad y Seguridad del paciente
- Lactancia materna
- Humanización de la asistencia neonatal
- Seguimiento de los RNs de riesgo
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Notificación incidentes
- Comunicación de sucesos centinelas
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Auditorias identificación del paciente
- Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Certificaciones
- Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 49,54%
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantados procesos de Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo y Embrazo, Parto y Puerperio
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisiones de Mortalidad, Comisión de Documentación Clínica, Infecciones y Política Antimicrobiana, Nutrición, Heridas y Lactancia
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2017 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 97,7% de los usuarios están satisfechos con la atención recibida
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 1 | 1 |
Tutores Clínicos | 3 | 4 |
Organización de Eventos Científicos
- I Jornada de Enfermería Neonatal de Sevilla
Gestión Medioambiental
- Consumo eficiente de recursos
- Formación: Sensibilización Ambiental, Gestión de Residuos, consumo eficiente, etc
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan
- Acciones de prevención y promoción de la salud
- Apoyo ciudadano a la actividad del centro (Voluntariado)
- Espacios compartidos de participación
- Análisis y disminución de las reclamaciones por la unidad