Director de la Unidad:
Manuel Ollero Baturone
Referente de Cuidados:
Jesús Vida Blanca
La Unidad de Medicina Interna se caracteriza por impulsar un modelo de atención integral centrado en la persona y desarrollado en colaboración con la atención primaria y el resto de los servicios sanitarios y sociales. Es por ello por lo que hemos adoptado el nombre de Unidad Clínica de Atención Médica Integral.
Nos hemos convertido en un referente nacional e internacional en el desarrollo de la continuidad asistencial para los pacientes crónicos basado en la figura del internista de referencia que trabaja en colaboración con los equipos de atención primaria.
Desde esta Unidad se ha liderado el desarrollo e implantación del Proceso Atención al Paciente Pluripatológicos, colaborando en la revisión del proceso durante 2017, contribuyendo a diseñar un nuevo modelo de atención a estos pacientes basado en el principio de autonomía y en su activa participación en la toma de decisiones.
Se ha liderado también el Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos, con el desarrollo de dispositivos asistenciales en todos los niveles de referencia para los cuidados paliativos: la hospitalización, los equipos de soporte de atención domiciliaria y la consultoría a otros servicios, incluyendo la participación de un equipo de atención psicosocial con la participación de psicóloga, fisioterapeuta y trabajadora social que colaboran en la atención integral de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas.
Existe una Unidad Funcional que atiende a los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas y con enfermedades minoritarias, colaborando especialmente en la transferencia de estos pacientes desde la edad pediátrica a la edad adulta.
También es un referente en el riesgo vascular, especialmente en la atención de pacientes con hipocolesterolemia familiar y con hipertensión arterial, incluida la hipertensión del embarazo
Durante los últimos años se ha convertido en un referente en ecografía clínica, con una importante actividad docente en este terreno, y ha desarrollado una potente línea de epidemiología clínica desde la que se colabora en el desarrollo de guías clínicas con numerosos servicios e instituciones.
Actualmente está desarrollando una potente línea de humanización de la medicina, potenciando la visión global del paciente enfermo, tanto en la docencia pregrado como posgrado, en estrecha colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Medicina Interna | 476.798 |
Unidades Funcionales
Cuidados Paliativos
Enfermedades Autoinmunes y Minoritarias
Hipertensión Arterial y Lípidos
Hospitalización a Domicilio
Medicina Integral
Unidad de Estancias Cortas
Dotación de Personal
Director de la Unidad | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 38 |
Residentes (EIR) | 19 |
Referente de Cuidados | 1 |
Supervisores/as | 3 |
Enfermeros/as | 80 |
Auxiliares de Enfermería | 70 |
Personal Administrativo | 10 |
Celadores/as | 6 |
Profesionales acreditados por ACSA
Médicos | |
Experto | 1 |
Excelente | 4 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 122 |
Consultas Externas | 12 |
Consultas en H.D.I | 3 |
Camas tratamiento HDI | 6 |
Sillones tratamiento HDI | 12 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 7 | 10 | 10 |
Pacientes citados < 40 días | 99,5% | 100% | 97,7% |
Actividad de Consultas
2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 6.565 | 6.745 | 6.351 |
Consultas Sucesivas | 25.618 | 30.105 | 29.654 |
Total Consultas | 32.183 | 36.850 | 36.005 |
Relación sucesivas / primeras | 3,90 | 4,46 | 4,67 |
Actividad de Hospitalización
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 1.409 | 1.354 | 1.172 |
Ingresos Urgentes | 3.696 | 3.499 | 3.799 |
Ingresos por Traslados | 959 | 898 | 933 |
Ingresos Totales | 6.064 | 5.751 | 5.904 |
Estancias Totales | 40.974 | 40.982 | 40.968 |
Éxitus | 1.012 | 963 | 1.003 |
Índice de Ocupación | 90,80% | 90,98% | 95,05% |
Estancia Media | 6,76 | 7,1 | 6,90 |
Unidad de Día Hospital General
2015 | 2016 | 2017 | |
Paracentesis/toracocentesis evaluadoras | 80 | 52 | 70 |
Otros tratamientos | 1.120 | 964 | 997 |
Punciones diagnósticas | 94 | 39 | 37 |
Extracciones analíticas | 6.593 | 6.835 | 7.018 |
Curas | 584 | 392 | 354 |
Electrocardiogramas | 2.952 | 2.513 | 2.858 |
Biopsias Dermatología | 17 | 16 | 19 |
Sangrías | 93 | 101 | 101 |
Índice tobillo-brazo | 361 | 177 | 160 |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 405 | 433 | 148 |
Revisiones | 11.499 | 12.390 | 12.363 |
Gestiones pacientes | 8.044 | 7.722 | 13.259 |
Gestión transfusiones | - | 275 | 338 |
Gestión de ingresos | - | 110 | 153 |
Unidad de Día de Hipertensión Arterial y Lípidos
(Unidad Clínica Experimental de Riesgo Vascular)
2015 | 2016 | 2017 | |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 390 | 371 | 415 |
Determinación Renina y Aldosterona | 72 | 83 | 68 |
Determinación Aldosterona con sobrecarga salina | 33 | 41 | 34 |
Analíticas | 1.079 | 1.163 | 1.034 |
Crisis Hipertensivas | 17 | 3 | 14 |
Índice tobillo-brazo | 43 | 169 | 96 |
Valoración de constantes | 943 | 1.558 | 907 |
Ensayos Clínicos y estudios de Investigación | 289 | 295 | 190 |
Estudios genéticos de Hipercolesterolemia familiar | 49 | 55 | 19 |
Control de HTA en el embarazo | - | - | 259 |
Flujimetrías | - | 165 | 94 |
Test de Haven/Inyectables | - | - | 39 |
Educación sanitaria enfermería | - | 511 | 533 |
Hospital de Día. Hospital Duques del Infantado
2015 | 2016 | 2017 | |
Transfusiones | 445 | 510 | 515 |
Paracentesis | 280 | 285 | 371 |
Albúminas | 285 | 289 | 297 |
Hierro | 3.092 | 2.731 | 2.620 |
Otros tratamientos | 8.788 | 9.200 | 9.300 |
Sangrías | 216 | 205 | 207 |
Extracciones analíticas | 483 | 540 | 532 |
Curas y otros | 26 | 70 | 81 |
Electrocardiogramas | 49 | 120 | 115 |
Índice tobillo-brazo | 9 | 10 | 20 |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 324 | 400 | 440 |
Otros procedimientos diagnósticos | 1.105 | 1.200 | 1.210 |
Educación para la salud | 5.275 | 5.700 | 5.600 |
Hospitalización Domiciliaria
2015 | 2016 | 2017 | |
Pacientes nuevos | 2.203 | 2.103 | 2.240 |
Visitas Domiciliarias Facultativas | 7.586 | 7.796 | 7.832 |
Visitas Domiciliarias Enfermeras | 3.660 | 3.558 | 3.695 |
Total Visitas Domiciliarias | 11.246 | 11.354 | 11.527 |
Total Consultas telefónicas | - | 2.880 | 3.214 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 4.890 | 4.953 |
Porcentaje de Exitus | 19,84% | 20,27% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 6,20% | 6,38% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 9,42 | 9,46 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,98 | 0,97 |
Peso Medio bruto | 1,00 | 1,01 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA | 819 | 7,89 | 0,79 |
139 - OTRA NEUMONÍA | 231 | 7,63 | 0,76 |
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS | 209 | 9,23 | 1,36 |
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 178 | 7,44 | 0,76 |
133 - FALLO RESPIRATORIO | 169 | 7,69 | 0,94 |
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 168 | 7,99 | 0,71 |
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR | 156 | 8,88 | 0,86 |
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 152 | 10,63 | 1,20 |
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA | 139 | 9,96 | 1,21 |
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN | 129 | 9,04 | 0,76 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 2.350 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 47,45% |
Información Económica (€)
2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 6.842.710 | 7.037.829 | 7.119.373 |
Sanitario Facultativo | 2.281.368 | 2.344.969 | 2.392.721 |
Sanitario no Facultativo | 4.307.247 | 4.386.706 | 4.384.827 |
P. no sanitario | 254.095 | 306.154 | 341.824 |
Bienes y Servicios | 5.085.847 | 4.027.512 | 3.547.144 |
Fungibles | 464.403 | 514.827 | 516.273 |
Fármacos | 4.611.980 | 3.493.626 | 3.018.198 |
Otros gastos-prestaciones | 9.464 | 19.059 | 12.673 |
Total | 11.928.557 | 11.065.341 | 10.666.516 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 10 | 10 | 7 |
Nº Publicaciones | 41 | 36 | 40 |
Factor Impacto Acumulado | 165,469 | 130,417 | 210,642 |
Líneas de Investigación
- Investigación clínica de paciente pluripatológico con enfermedades avanzadas y paliativos
- Investigación en el área cardiovascular
- Enfermedades autoinmunes sistémicas
- Epidemiología clínica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Auditorias identificación del paciente
- Conciliación de la medicación
- Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Certificaciones
- Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 49,54%
- Acreditación Enfermedades Autoinmunes Nivel III-A del grupo de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española de Medicina Interna
- Reconocimiento como Programa integrado de Cuidados Paliativos por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantados procesos de Atención a pacientes pluripatológicos y Cuidados Paliativos
- Participación en Grupos de mejora de procesos Diabetes Mellitus e Insuficiencia cardíaca
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisiones de Seguridad del paciente, Humanización, Asistencia sanitaria basada en la evidencia, Trombosis, Actividad no Programada y Urgencias y Comisión del Dolor
- Junta Facultativa
- Comisión de Docencia
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2017 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 96,1% de los usuarios consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 5 | - |
Tutores Clínicos | 41 | 21 |
Gestión Medioambiental
- Segregación de residuos en su punto de origen con cartelería específica propia
- Contenedor reutilizable de ropas y enseres donados por pacientes para ONG
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Programa de Atención a Paciente con Enfermedades Crónicas Avanzadas en colaboración con la Fundación Domus Vi en colaboración con la Obra Social de la Caixa
- Jornadas de Hipercolesterolemia familiar
- Informe de análisis y disminución de reclamaciones
- Colaboración con voluntariado de Asociación contra el Cáncer
- Escuela de Pacientes
- Cooperación internacional en Tanzania y Malawi
- Consulta de educación terapéutica para pacientes con Hipertensión Pulmonar
- Participación con las Asociaciones de Pacientes (ALUS, Hipertensión pulmonar, fibromialgia, Hipertecolesterolemia familiar, enfermedades raras y porfirias)