Directora de la Unidad:
Carmen Echevarría Ruiz de Vargas
Referente de Cuidados:
Ana Eva Granados Matute
Referente de Fisioterapia:
Trinidad Pérez López
Esta Unidad tiene como misión la atención a las personas con discapacidad leve, moderada o severa, reversible o irreversible ligada a una de las tareas fundamentales del Hospital de Rehabilitación y Traumatología, la atención a los traumatismos graves y sus secuelas.
Las acciones más relevantes conseguidas en el año 2017:
- Asistencial, hemos consolidado la Rehabilitación intervencionista no quirúrgica con infiltraciones ecoguiadas, la videofluoroscopia para el diagnóstico y tratamiento de la disfagia en pacientes neurológicos. Se ha coordinado la Unidad de Gestión Provincial de Sevilla con sus seis Nodos de Rehabilitación en hospitales y distritos con la producción de protocolos asistenciales, de derivación de pacientes para el Laboratorio de Análisis del Movimiento, dípticos informativos de Rehabilitación de Ictus, Lumbalgias, Cervicalgias, Atención Temprana Subproceso Motor y diferentes Escuelas de Pacientes.
- En la línea docente se aumentó la formación en secuelas de lesión medular, traumatismos craneoencefálicos, intervencionismo ecoguiado y amputaciones a residentes de HU Virgen Macarena, de otras Autonomías y del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de Buenos Aires (Argentina). Así como formación a Fisioterapeutas de diferentes provincias andaluzas. Los dos grupos de alumnos de la asignatura de cuarto de Medicina, Rehabilitación Médica, han visto mejorados sus seminarios con incorporación de videos. Mantenemos la formación de pregrado de Fisioterapia y Enfermería.
- Tres proyectos de investigación tipo ensayos clínicos en procesos musculoesqueléticos, lesión medular y amputaciones
- Desarrollo de las II Jornadas de Rehabilitación de la UGC Provincial de Sevilla con la participación de los cinco perfiles profesionales sanitarios. (Médicos, Fisioterapeutas, Enfermeros, Terapeutas Ocupacionales y Logopedas)
- Nuevas Sesiones Clínicas acreditadas Multidisciplinares (Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Enfermería, etc)
- Colaboración en todas las peticiones de intervención en las mesas de "Forma Joven" de los institutos de secundaria y en los Road Show de la línea estratégica preventiva “Te Puede Pasar” del Plan Integral de Accidentabilidad Andaluz de la Consejería de Salud.
Unidad Provincial
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Medicina Física y Rehabilitación | 832.458 |
Unidades Funcionales
Enlace Interniveles
Parálisis Cerebral Infantil
Rehabilitación Cardiopulmonar
Rehabilitación General
Rehabilitación Neurológica
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 16 |
Residentes (EIR) | 9 |
Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 13 |
Auxiliares de Enfermería | 29 |
Jefe de Bloque (Fisioterapia) | 1 |
Fisioterapeutas | 52 |
Técnico PSNF (Logopedas) | 2 |
Terapeutas Ocupacionales | 7 |
Personal Administrativo | 10 |
Celadores/as | 8 |
Profesionales acreditados por ACSA
Fisioterapeutas | |
Excelente | 2 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 17 |
Camas de Hospitalización San Juan de Dios | 24 |
Consultas Externas | |
Hospital de Rehabilitación y Traumatología | 9 |
Hospital de la Mujer (Rehabilitación Infantil y Parálisis) | 2 |
C.E. Dr. Fleming | 1 |
Atención Primaria | 8 |
Lesión Medular (H. San Juan de Dios) | 1 |
Salas de Tratamiento | 19 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 39 | 36 | 41 |
Pacientes citados < 40 días | 51,4% | 63,3% | 50,2% |
Actividad de Consultas
2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 17.323 | 16.806 | 17.420 |
Consultas Sucesivas | 29.137 | 31.586 | 29.765 |
Total Consultas | 46.460 | 48.392 | 47.185 |
Relación sucesivas / primeras | 1,68 | 1,88 | 1,71 |
Actividad de Hospitalización
Unidad de Rehabilitación Neuromuscular (HU Virgen del Rocío)
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 58 | 30 | 50 |
Ingresos Urgentes | 18 | 20 | 16 |
Ingresos por Traslados | 91 | 84 | 78 |
Ingresos Totales | 167 | 134 | 144 |
Estancias Totales | 4.115 | 4.175 | 3.766 |
Índice de Ocupación | 66,32% | 67,27% | 64,94% |
Estancia Media | 24,64 | 31,20 | 26,20 |
Interconsultas Hospitalización | 999 | 1.242 | 1.504 |
Unidad de Rehabilitación de Lesionados Medulares (H. San Juan de Dios)
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos | 85 | 89 | 89 |
Altas | 84 | 89 | 90 |
Total estancias | 5.683 | 6.473 | 5.726 |
Índice de Ocupación | 72,00% | 73,89% | 75,24% |
Sesiones terapéuticas | 6.528 | 8.613 | 9.514 |
Áreas Terapéuticas
Áreas Terapéuticas Hospital San Juan de Dios
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas Terapéuticas Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 12.876 | 11.752 | 11.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 12.549 | 11.460 | 11.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 12.304 | 11.198 | 11.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 21.318 | 22.575 | 25.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 11.973 | 10.729 | 10.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 190.391 | 181.229 | 192.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapia Ocupacional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 320 | 315 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 1.026 | 1.016 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 275 | 257 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 10.585 | 10.468 | 10.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logoterapia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por 1ª vez | 252 | 239 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 516 | 496 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 301 | 251 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 3.086 | 2.551 | 4.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas Terapéuticas Infantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 440 | 470 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 2.712 | 2.722 | 2.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 407 | 486 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 7.185 | 6.333 | 7.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapia Ocupacional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 118 | 148 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 773 | 748 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 116 | 135 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 2.763 | 2.393 | 2.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logoterapia Infantil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacientes atendidos por primera vez | 148 | 232 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pacientes atendidos | 650 | 507 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altas | 120 | 177 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de asistencias | 1.455 | 1.154 | 1.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehabilitación Infantil y Parálisis Cerebral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeras | 946 | 979 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesivas | 3.154 | 3.708 | 3.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interconsultas Hospitalización Infantil | 196 | 165 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad por Procedimientos Diagnósticos/Terapéuticos no quirúrgicos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas de Reh. Intervencionista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espasticidad adultos | 601 | 610 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis del Movimiento | 70 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reh. Intervencionista Musculoesquelética | 1.136 | 1.856 | 5.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueos anestésicos | - | 782 | 1.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiltraciones de partes blandas | - | 814 | 2.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiltraciones articulares | - | 260 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecografías | - | 1.590 | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reh. Intervencionista Infantil | 152 | 89 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis acústicos | - | 368 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videofluoroscopias | - | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoración cognitivas en pacientes TCE | - | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta de Enfermería | 283 | 18 | 187 |
Indicadores de Gestión CMBD (Unidad de Rehabilitación Neuromuscular)
2016 | 2017 | |
Total Altas | 123 | 119 |
Porcentaje de Exitus | 1,63% | 2,52% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 26,44 | 28,04 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,69 | 1,83 |
Peso Medio bruto | 4,45 | 4,67 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO | 22 | 124,86 | 13,42 |
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES | 13 | 17,46 | 1,38 |
023 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES | 11 | 26,64 | 2,88 |
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS | 10 | 10,6 | 0,73 |
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA | 9 | 37 | 1,72 |
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA | 5 | 69,8 | 4,22 |
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA | 5 | 12 | 0,71 |
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO | 4 | 60 | 8,16 |
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL | 4 | 33 | 1,52 |
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO | 4 | 40 | 6,28 |
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 4 | 24,25 | 4,36 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 91 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 76,47% |
Información Económica (€)
2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 3.813.579 | 4.159.897 | 4.273.675 |
Sanitario Facultativo | 786.013 | 890.072 | 916.777 |
Sanitario no Facultativo | 2.733.483 | 2.914.525 | 2.968.403 |
P. no sanitario | 294.083 | 355.300 | 388.494 |
Bienes y Servicios | 192.358 | 197.943 | 198.822 |
Fungibles | 87.352 | 88.408 | 91.145 |
Fármacos | 105.006 | 109.535 | 107.677 |
Total | 4.005.937 | 4.357.840 | 4.472.496 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Publicaciones | 2 | 1 | 4 |
Factor de Impacto Acumulado | 3,158 | 2,126 | 6,717 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 0 | 1 |
Líneas de Investigación
- Neurorehabilitación
- Discapacidad para la marcha o la espasticidad
- Accidentabilidad
- Rehabilitación cardíaca
- Suelo pélvico
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la medicación
- Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantados procesos de Fractura de Cadera del anciano, Ictus, Trauma Grave, Atención Temprana (subproceso motor), Cáncer de Mama (Subproceso Linfedema), Lumbalgias y Cervicalgias (Músculo esquelético)
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisión Central de Calidad
- Comisión de Asistencia basada en la Evidencia, Pie diabético y Heridas
- Plan Integral de ordenacion de patología Musculoesquelética PIO
- Plataforma de compras. Subcomisión de prótesis externas y Órtesis
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2017 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 93,26%
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 4 | - |
Tutores Clínicos | 24 | 2 |
Organización de Eventos Científicos
- II Jornadas de Rehabilitación Provincial de Sevilla, Regional
- Organización de talleres de Rehabilitación intervencionista con infiltraciones ecoguiadas en SAMFYRE (Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación Andaluza), SERMEF, sociedad Española de Rehabilitación e IREP de Buenos Aires, (Argentina) y Sociedad Extremeña de Rehabilitación
- Reeducacion Postural Global para Fisioterapeutas. Local
- Programa de Sesiones Clínicas de Fisioterapia. Local
- Sesión de información e implantación de la Guías FASE. Local
- Curso formativo de Terapia Ocupacional. Local
- Líneas de mejora en la atención al paciente en la UGC Medicina Física y Rehabilitación: Escuelas de Pacientes y acuerdos de colaboración con otras unidades clínicas, organismos y asociaciones de pacientes. Local
Gestión Medioambiental
- Reducción de generación de residuos sanitarios peligrosos
- Plan Interno de Gestión de Residuos
- Formación a todos los profesionales sobre Sensibilización Ambiental
- Consumo eficiente de papel
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Reuniones periódicas para análisis y líneas de mejora en las Reclamaciones
- Acciones de prevención y promoción: Escuela de la Espalda, Escuela de la Voz, Escuela de Escoliosis, Educación a las cuidadoras, Escuela de Linfedema, Escuela Rehabilitación Cardíaca
- Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan
- Participación en el diseño de la organización (Grupos focales, Mesas de participación)
- Acciones de prevención y promoción de la salud
- Cooperación internacional