Director de la Unidad:
Tomás Gómez Cía
Referentes de Cuidados:
Rosario Moreno Duarte, Jesús Martín Salazar
La Unidad de Gestión Clínica intercentros de Cirugía Plástica y Grandes Quemados de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío continúa atendiendo a sus pacientes siguiendo las mejores evidencias científicas disponibles persiguiendo la máxima calidad en la atención que dispensa.
Así, entre los principales hitos alcanzados durante el año 2017 destaca su reacreditación por cuarto periodo consecutivo de cinco años por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Entre las líneas estratégicas de futuro destaca su apuesta por la innovación y el desarrollo, que le permitan posicionarse como unidad puntera en el campo de la cirugía reparadora, destacando su línea basada en la microcirugía reconstructiva, aspecto en el que ya es referente a nivel nacional.
Unidad Provincial
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía Plástica y Reparadora | 1.697.746 |
Unidades Funcionales
Cirugía Plástica General
Cirugía Plástica Infantil
Quemados
Reimplantes
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 12 |
Residentes (EIR) | 7 |
Supervisor | 1 |
Enfermeros/as | 29 |
Auxiliares de Enfermería | 23 |
Personal Administrativo | 3 |
Celadores/as | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
Médicos | Enfermeros | |
Avanzado | 1 | 2 |
Experto | 1 | - |
Dotación de Recursos
Camas de C. Plástica | 22 |
Camas de Grandes Quemados | 13 |
Consultas Médicas | 15 |
Consultas Enfermeros/as Plástica | 10 |
Accesibilidad
Tiempos de respuesta quirúrgica | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 31 | 47 | 218 |
Pacientes en espera < 120 días | 100% | 97,9% | 52,9% |
Actividad de Consultas
2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 2.529 | 3.120 | 3.160 |
Consultas Sucesivas | 6.754 | 7.312 | 8.557 |
Total Consultas | 9.283 | 10.432 | 11.717 |
Relación sucesivas / primeras | 2,67 | 2,34 | 2,71 |
Actividad de Hospitalización
2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 829 | 826 | 904 |
Ingresos Urgentes | 155 | 185 | 173 |
Ingresos por Traslados | 93 | 117 | 140 |
Ingresos Totales | 1.077 | 1.128 | 1.217 |
Estancias Totales | 6.094 | 6.145 | 6.481 |
Éxitus | 4 | 8 | 7 |
Índice de Ocupación | 48,67% | 55,69% | 56,06% |
Estancia Media | 5,66 | 5,40 | 5.30 |
Actividad Quirúrgica
2015 | 2016 | 2017 | |
Intervenciones Programadas | 1.167 | 1.240 | 1.349 |
Intervenciones Urgentes | 74 | 304 | 217 |
Intervenciones Ambulatorias | 2.216 | 2.216 | 1.871 |
Intervenciones totales | 3.457 | 3.760 | 3.437 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2015 | 2016 | 2017 | |
Reimplantes de miembros/mano catastrófica | 21 | 13 | 13 |
Intervenciones tumores | 992 | 1.103 | 1.155 |
Intervenciones quemaduras | 196 | 177 | 225 |
Intervenciones hojas de consulta | 96 | 117 | 101 |
Otro tipo de intervenciones | 2.316 | 2.125 | 1.915 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 1.115 | 1.187 |
Porcentaje de Exitus | 0,63% | 0,51% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 0,90% | 1,10% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 6,44 | 6,03 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,97 | 0,90 |
Peso Medio bruto | 1,18 | 1,26 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO | 191 | 6 | 1,50 |
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA | 133 | 4,47 | 1,19 |
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 132 | 1,74 | 0,44 |
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS | 122 | 3,43 | 0,88 |
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA | 64 | 4,3 | 1,30 |
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 59 | 2,05 | 0,87 |
844 - QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL | 57 | 6,25 | 0,96 |
842 - QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXCEPTO EXTENSAS DE 3er. GRADO | 47 | 16,85 | 3,84 |
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 45 | 3,91 | 1,56 |
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 33 | 6,12 | 1,22 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 883 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 74,39% |
Información Económica (€)
2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 2.393.865 | 2.536.128 | 2.545.599 |
Sanitario Facultativo | 776.117 | 801.741 | 860.561 |
Sanitario no Facultativo | 1.491.006 | 1.593.198 | 1.554.690 |
P. no sanitario | 126.742 | 141.189 | 130.348 |
Bienes y Servicios | 436.875 | 445.896 | 510.254 |
Fungibles | 328.618 | 321.776 | 398.136 |
Fármacos | 105.630 | 85.676 | 107.008 |
Otros gastos | 2.627 | 38.444 | 5.110 |
Total | 2.830.740 | 2.982.024 | 3.055.853 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 5 | 5 | 3 |
Nº Publicaciones | 6 | 5 | 5 |
Factor Impacto Acumulado | 8,049 | 8,926 | 10,925 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 1 | 0 | 2 |
Líneas de Investigación
- Realidad Virtual aplicada a la planificación quirúrgica
- Fab_Lab_HUVR
- Alotrasplante de tejidos compuestos
- Sistemas de ayuda a la programación quirúrgica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
- Notificación incidentes
- Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúgica (86,7%)
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la medicación
- Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
- Prevención de UPP
- Prevención de Caídas
- Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
Certificaciones
- Certificación de la Unidad de Gestión Clínica. Reacreditación nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 73,39%
- Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:
- 1. Quemados críticos
- 28. Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica
Encuestas de satisfacción
- La unidad realiza en 2017 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 98,17% de los usuarios consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena
Compromiso Docente
Médicos | Enfermeros | |
Tutores de Residentes | 2 | - |
Tutores Clínicos | 7 | 3 |