Usted está en:

Medicina Física y Rehabilitación

Director de la Unidad:

José Antonio Expósito Tirado

Referente de Cuidados:

Ana Eva Granados Matute

Referente de Fisioterapia:

Trinidad Pérez López

rehabilitacion
Fisioterapeutas realizando tratamientos a pacientes con lesión medular

 

Ver aquí WEB de Medicina Física y Rehabilitación

 

Unidad Intercentros e Interniveles: H.U. Virgen Macarena – H.U. Virgen del Rocío – A.G.S. Sur de Sevilla, DS Aljarafe, DS Sevilla Norte y DS Sevilla

Hitos

  • Inauguración y apertura de la Unidad de Lesionados Medulares subagudos en el Hospital Dr. Muñoz Cariñanos
  • Reacreditación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
  • Premios científicos en Congresos Nacionales y Autonómicos

Población de Referencia

Especialidad TIS
Medicina Física y Rehabilitación 854.358

 

Dotación de Personal

2020 2021 2022
Jefe de Servicio 1 1
Jefe de Sección 1 1 1
Facultativos/as Especialistas de Área 17 17 19
Residentes (EIR) 12 12 12
Supervisora 1 1 1
Enfermeros/as 13 13 26
Auxiliares de Enfermería 28 32 40
Jefa de Bloque (Fisioterapia) 1 1 1
Fisioterapeutas 54 58 58
Técnico/a PSNF (Logopedas) 1 2 2
Terapeutas Ocupacionales 7 7 8
Personal Administrativo  9 9 10
Celadores/as 7 8 14

 

Dotación de Recursos

2021 2022
Camas de Hospitalización HRT 17 17
Camas de Hospitalización Unidad Lesionados Medulares 15 20
Consultas Externas
Hospital de Rehabilitación y Traumatología 9 9
Hospital de la Mujer (Rehabilitación Infantil y Parálisis Cerebral) 2 2
C.E. Dr. Fleming 1 1
Atención Primaria 8 8
Salas de tratamiento 18 18

 

Accesibilidad (Diciembre 22)

Tiempo de espera para consultas Consultas procedentes de Atención Primaria Interconsultas Hospitalarias
Demora Media (días)  50 25

 

Actividad de Consultas

2020 2021 2022
Primeras Consultas 16.116 19.346 18.846
Consultas Sucesivas 20.310 22.350 23..968
Total Consultas 36.426 41.696 42.814
Relación sucesivas / primeras 1,26 1,16 1,27
ACTIVIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS Dispositivos de Rehabilitación
Centros 1ª Consulta Sucesiva Total
H. General 192 192
H. R y T. 10.327 13.153 23.480
H. de la Mujer 1.008 2.553 3.561
C.E. Dr. Fleming 2.482 2.171 4.653
DPAE Sanlúcar 1.116 1.261 2.377
DPAE Virgen de la Estrella 639 881 1.520
DPAE Mairena Alj. Clara Campoamor 764 881 1.645
DPAE Pilas 343 464 807
DPAE S. Juan Azche. 337 375 712
DPAE Camas 683 795 1.478
DPAE Castilleja 445 535 980
DPAE Tomares 702 707 1.409

 

Actividad de Hospitalización

Unidad de Rehabilitación Neurológica
2020 2021 2022
Ingresos Programados 29 30 27
Ingresos Urgentes 11 11 13
Ingresos por Traslados 69 90 92
Ingresos Totales 109 131 132
Estancias Totales 3.358 3.285 4.175
Índice de Ocupación 71,16% 61,85% 68,22%
Estancia Media 30,80 25,10 31,63
Interconsultas Hospitalización 1.497 1.928 1.799
Unidad de Rehabilitación de Lesionados Medulares
2020 2021 2022
Ingresos 39 47 47
Altas 42 44 32
Total estancias 3.052 4.921 4.779
Índice de Ocupación 55,74 % 89.90% 79,27 %

En febrero 2022 se traslada desde el H. San Juan de Dios al H. Emergencia Covid-19

Áreas Terapéuticas

 

Áreas Terapéuticas Hospital San Juan de Dios
Fisioterapia 2020 2021 2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 47 39 57
Total de Pacientes atendidos 223 234 378
Altas 39 29 45
Nº de asistencias 3.692 4.105 5.767

 

Terapia ocupacional 2020 2021 2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 28 39 44
Total de Pacientes atendidos 156 225 322
Altas 23 29 40
Nº de asistencias 1.501 3.147 3.748
Áreas Terapéuticas Adulto
2020 2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 8.122 11.007 11.312
Altas 6.826 9.299 10.743

 

Fisioterapia  2020  2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 7.617 10.375 10.776
Total de Pacientes atendidos 19.891 25.162 25.734
Altas 6.446 8.749 10.192
Nº de asistencias 106.280 125.282 139.766

 

Terapia Ocupacional 2020 2021 2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 323 454 341
Total de Pacientes atendidos 818 2.148 1.347
Altas 187 379 374
Nº de asistencias 4.932 8.614 7.170

 

Logoterapia  2020  2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 182 178 195
Total de Pacientes atendidos 447 449 558
Altas 193 171 177
Nº de asistencias 1.821 2.248 2.153
Áreas Terapéuticas Infantil
Fisioterapia  2020  2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 589 401 443
Total de Pacientes atendidos 2.445 2.209 2.574
Altas 476 367 389
Nº de asistencias 7.266 7.284 7.717

 

Terapia Ocupacional  2020  2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 47 72 89
Total de Pacientes atendidos 879 969 1.120
Altas 70 69 76
Nº de asistencias 1.720 2.473 2.380

 

Logoterapia Infantil  2020  2021  2022
Pacientes atendidos por 1ª vez 40 78 67
Total de Pacientes atendidos 114 380 455
Altas 33 35 62
Nº de asistencias 199 1.002 976
Rehabilitación  Infantil y Parálisis Cerebral
Consultas externas  2020  2021  2022
Primeras 795 865 1.008
Sucesivas 2.498 2.673 2.553
Interconsultas Hospitalización Infantil 90 127 132
Actividad por Procedimientos Diagnósticos/Terapéuticos no quirúrgicos
Consultas de Rehabilitación Intervencionista 2020 2021 2022
Espasticidad adultos 400 650 640
Análisis del Movimiento 54 68 56
Reh. Intervencionista Musculoesquelética 3.129 2.646 2.203
Bloqueos anestésicos 1.031 397 205
Infiltraciones de partes blandas 739 1.323 1.420
Infiltraciones articulares 725 926 578
Ecografías 1.640 2.327 2.203
Reh. Intervencionista Infantil 110 120 276
Análisis acústicos 390 420 323
Videofluoroscopias 10 38 20
Valoración cognitivas en pacientes TCE 36 52 34
Consulta de Enfermería 130 185 53

 

Otras lineas de actividad 2020 2021 2022
Rehabilitación Cardiaca 2.204 1.554 2.059
Rehabilitación de Suelo Pélvico 416 438 510
Foniatría 419 469 496
Linfedema 575 617 758
Rehabilitación pacientes amputados 674 1.035 1.164

 

Indicadores de Gestión CMBD

2020 2021 2022*
Total Altas 99 109 108
Estancia media ajustada por funcionamiento 31,34 36,43 30,54
Estancia Media 48,02 46,32 71,01
Índice de Estancia Media ajustada 1,53 1,27 2,29
Peso Medio bruto 3,1891 3,5925 3,9303

* Incluye U. Lesionados Medulares

 

GRDs más frecuentes

GRD Descripción Nº Altas EM Observada Peso Medio
40 TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 24 60,92 1,5898
930 TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 11 45,09 2,1453
4 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 11 93,91 14,5287
23 PROCEDIMIENTOS ESPINALES 7 59,57 3,1770
862 OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 6 109,50 1,2171
912 PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO 5 101,20 4,9494
910 CRANEOTOMÍA POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO 4 82,25 7,0035
55 TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 4 52,50 2,8057
5 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 4 65,75 9,0182
347 OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS 3 17,67 0,7393
Subtotal altas GRDs más frecuentes 79
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 73,15%

 

Información Económica (€)

2020 2021 2022
Personal 4.646.464 4.782.903 5.897.179
Sanitario Facultativo 1.056.619 1.050.564 1.129.238
Sanitario no Facultativo 3.241.645 3.383.764 4.387.029
P. no sanitario 348.200 348.575 380.912
Bienes y Servicios 250.670 290.148 391.015
Fungibles 104.429 142.955 214.345
Fármacos 146.241 147.193 176.670
Total      4.897.134 5.073.051 6.288.194

 

Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación

2020 2021 2022
Nº Publicaciones 6 7 7
Factor de Impacto Acumulado 2,478 13,285 29,092